
Футбольный манеж CityFootball Сокольники
-
Тренер
Ганьшин Денис Валентинович -
Базовая команда
-
Игроки
Да
-
Программа
START -
Уровень
Средний и выше, Продвинутый
-
День, время
Ср, 21.30
Прошедшая тренировка – 12.02, 21:30
Гол + Пас
-
Константин Коновалов
3
1
-
Александр Сокольники Федотов
3
1
-
Максим Ирхин
2
2
-
Александр Сорокин
4
-
Николай Лакеев
2
1
-
Владислав Пинегин
1
2
Гол
Пас
Статистика
№ | Игрок | Команда | ТИ | П | Г | ЛТ | ЛМ | ЛП | Г+П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
2 | 14 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
3 | 13 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||
4 | 13 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
5 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
6 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
7 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
8 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | 11 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
10 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
17 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отзывы игроков
Отзывы и комментарии игроков
-
Ср 21.30 Ганьшин– 12.02, 21:30
Гол + Пас
-
Константин Коновалов
3
1
-
Александр Сокольники Федотов
3
1
-
Максим Ирхин
2
2
-
Александр Сорокин
4
-
Николай Лакеев
2
1
-
Владислав Пинегин
1
2
Гол
Пас
-
-
Ср 21.30 Ганьшин– 05.02, 21:30
Гол + Пас
-
Владислав Пинегин
4
2
-
Константин Коновалов
3
2
-
Владимир Боев
2
3
-
Максим Ирхин
2
2
-
Иван Болелов
1
2
-
Роман Веретенов
1
1
Гол
Пас
-