
Футбольный центр CityFootball Сокольники (Поля 6*6)
-
Тренер
Ганьшин Денис Валентинович -
Базовая команда
-
Игроки
Да
-
Программа
START -
Уровень
Средний и выше, Продвинутый
-
День, время
Ср, 21.00
Прошедшая тренировка – 02.07, 21:00
Гол + Пас
-
Максим Ирхин
5
3
-
Рустам Джаббаров
3
2
-
Данил Серкез
3
2
-
Александр Панкратов
2
3
-
Александр Сокольники Федотов
2
3
-
Константин Коновалов
2
2
Гол
Пас
Статистика
№ | Игрок | Команда | ТИ | П | Г | ЛТ | ЛМ | ЛП | Г+П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 25 | 48 | 11 | 0 | 0 | 76 | ||
2 | 57 | 21 | 36 | 10 | 0 | 0 | 83 | ||
3 | 56 | 23 | 48 | 8 | 0 | 0 | 89 | ||
4 | 55 | 18 | 52 | 11 | 0 | 0 | 94 | ||
5 | 54 | 23 | 49 | 9 | 0 | 0 | 83 | ||
6 | 52 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 58 | ||
7 | 46 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
8 | 44 | 15 | 23 | 3 | 0 | 0 | 45 | ||
9 | 35 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 54 | ||
10 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
15 | 24 | 12 | 23 | 4 | 0 | 0 | 48 | ||
16 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
17 | 21 | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 34 | ||
18 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
19 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
20 | 18 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
21 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
22 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
23 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отзывы игроков
Отзывы и комментарии игроков
-
Игра в футбол
18 июня
«Я чуть не "умер" во время матча»: интервью с Михаилом Меламедом
Комментатор Матч ТВ Михаил Меламед о самом запоминающемся матче, эмоциях в эфире и тонкостях своей профессии — специально для CityFootball.
-
Игра в футбол
11 июня
Новые футболки для годовых абонементов
Ура! К нам наконец-то приехали долгожданные футболки из Испании!
-
Игра в футбол
09 июня
Player's Day
Как прошел просмотр финала Лиги Чемпионов 31 мая в Сокольниках и Солнцево.
-
Ср 21.00 Ганьшин– 02.07, 21:00
Гол + Пас
-
Максим Ирхин
5
3
-
Рустам Джаббаров
3
2
-
Данил Серкез
3
2
-
Александр Панкратов
2
3
-
Александр Сокольники Федотов
2
3
-
Константин Коновалов
2
2
Гол
Пас
-