
Футбольный центр CityFootball Сокольники (Поля 6*6)
-
Тренер
Ганьшин Денис Валентинович -
Базовая команда
-
Игроки
Да
-
Программа
START -
Уровень
Средний и выше, Продвинутый
-
День, время
Ср, 21.00
Прошедшая тренировка – 25.06, 21:00
Гол + Пас
-
Николай Лакеев
3
5
-
Максим Ирхин
3
3
-
Гасан Казаков
4
0
-
Владислав Пинегин
3
1
-
Александр Сокольники Федотов
2
2
-
Александр Панкратов
1
2
Гол
Пас
Статистика
№ | Игрок | Команда | ТИ | П | Г | ЛТ | ЛМ | ЛП | Г+П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 22 | 42 | 10 | 0 | 0 | 62 | ||
2 | 51 | 19 | 31 | 9 | 0 | 0 | 73 | ||
3 | 50 | 21 | 44 | 7 | 0 | 0 | 81 | ||
4 | 48 | 16 | 45 | 9 | 0 | 0 | 81 | ||
5 | 47 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 48 | ||
6 | 47 | 20 | 38 | 7 | 0 | 0 | 64 | ||
7 | 41 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
8 | 39 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 35 | ||
9 | 35 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 54 | ||
10 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
13 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
17 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
18 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
19 | 17 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 22 | ||
20 | 16 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
21 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
22 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
23 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отзывы игроков
Отзывы и комментарии игроков
-
Игра в футбол
11 июня
Новые футболки для годовых абонементов
Ура! К нам наконец-то приехали долгожданные футболки из Испании!
-
Игра в футбол
09 июня
Player's Day
Как прошел просмотр финала Лиги Чемпионов 31 мая в Сокольниках и Солнцево.
-
Игра в футбол
26 мая
Набор игроков начального и базового уровня игры в новую группу
CityFootball Тульская. Новая группа программы START по четвергам.
-
Ср 21.00 Ганьшин– 25.06, 21:00
Гол + Пас
-
Николай Лакеев
3
5
-
Максим Ирхин
3
3
-
Гасан Казаков
4
0
-
Владислав Пинегин
3
1
-
Александр Сокольники Федотов
2
2
-
Александр Панкратов
1
2
Гол
Пас
-
-
Ср 21.00 Ганьшин– 11.06, 21:00
Лучшие
Гол + Пас
-
Николай Лакеев
8
2
-
Рустам Джаббаров
2
2
-
Константин Коновалов
1
2
-
Александр Анисимов
2
-
Максим Ирхин
1
0
-
Владислав Пинегин
1
0
Гол
Пас
-