Футбольный центр CityFootball Сокольники (Поля 5*5)
-
Тренер
Бодрягин Дмитрий Алексеевич -
Базовая команда
-
Игроки
Нет
-
Программа
TEAM -
Уровень
Средний и выше, Продвинутый
-
День, время
Чт, 20.00
-
ТИ (в этом году)
12806 (1405) -
Лучший игрок месяца
Тимофеев Иван -
Лучший прогресс месяца
Павлов Роман
Прошедшая тренировка – 05.11, 20:00
Гол + Пас
-
Метелкин Виталий
3
1
-
Александр Фёдоров 1
2
2
-
Евгений Николаев
2
1
-
Ильнур Рахматуллин
2
1
-
Юрий Семенов
2
0
-
Дмитрий Григорович
1
1
Гол
Пас
Статистика
| № | Игрок | Команда | ТИ | П | Г | ЛТ | ЛМ | ЛП | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 37 | 30 | 11 | 0 | 0 | 63 | ||
| 2 | 79 | 27 | 25 | 11 | 0 | 0 | 63 | ||
| 3 | 77 | 34 | 46 | 3 | 0 | 0 | 82 | ||
| 4 | 76 | 27 | 49 | 11 | 0 | 0 | 79 | ||
| 5 | 74 | 24 | 63 | 9 | 0 | 0 | 93 | ||
| 6 | 74 | 29 | 62 | 4 | 0 | 0 | 98 | ||
| 7 | 73 | 29 | 12 | 3 | 0 | 0 | 27 | ||
| 8 | 72 | 23 | 31 | 9 | 0 | 0 | 68 | ||
| 9 | 71 | 25 | 35 | 6 | 0 | 0 | 58 | ||
| 10 | 70 | 30 | 41 | 6 | 0 | 0 | 72 | ||
| 11 | 68 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 35 | ||
| 12 | 66 | 21 | 43 | 4 | 0 | 0 | 87 | ||
| 13 | 59 | 23 | 37 | 2 | 0 | 0 | 46 | ||
| 14 | 59 | 24 | 29 | 7 | 0 | 0 | 57 | ||
| 15 | 58 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 42 | ||
| 16 | 54 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
| 17 | 43 | 12 | 28 | 3 | 0 | 0 | 47 | ||
| 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 38 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
| 20 | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 21 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 22 | 23 | 10 | 17 | 5 | 0 | 0 | 25 | ||
| 23 | 15 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
| 24 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 25 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 26 | 11 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 31 | ||
| 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 31 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 32 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 33 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 34 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отзывы игроков
Отзывы и комментарии игроков
-
Игра в футбол
05 ноября
CityFootball запускает «Рейтинг арендаторов»
Теперь каждая игра — это не только футбол, но и возможность побороться за призы
-
Игра в футбол
03 сентября
Зачем нужна Player's League?
Рассказывают тренеры CityFootball
-
Игра в футбол
27 августа
«Я не понимал, как можно приходить и платить деньги за футбол»
Вторая часть интервью с Сергеем Горбуновым
-
Чт 20.00 Бодрягин– 05.11, 20:00
Гол + Пас
-
Метелкин Виталий
3
1
-
Александр Фёдоров 1
2
2
-
Евгений Николаев
2
1
-
Ильнур Рахматуллин
2
1
-
Юрий Семенов
2
0
-
Дмитрий Григорович
1
1
Гол
Пас
-