Фото

Футбольный центр CityFootball Тульская (Поля 5*5)

  • Фото достижения

    1

    ТИ

    1418

    2018

Статистика

Игрок Команда ТИ П Г ЛТ ЛМ ЛП Г+П
1 45 14 24 12 0 0 63
2 38 16 18 3 0 0 37
3 38 14 26 5 0 0 44
4 34 12 25 8 0 0 44
5 33 11 8 3 0 0 28
6 31 11 4 1 0 0 16
7 30 11 4 2 0 0 16
8 29 13 16 2 0 0 30
9 27 10 3 1 0 0 6
10 25 7 4 0 0 0 7
11 24 3 3 2 0 0 5
12 24 5 2 0 0 0 3
13 14 4 12 3 0 0 19
14 10 2 3 0 0 0 7
15 9 2 5 2 0 0 7
16 8 0 0 0 0 0 0
17 6 2 3 1 0 0 7
18 6 1 1 0 0 0 1
19 4 1 2 0 0 0 2
20 2 0 0 0 0 0 0
21 2 0 0 0 0 0 0
22 1 1 0 0 0 0 1
23 1 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0

Отзывы игроков

Отзывы и комментарии игроков