Сезон 2025 : Статистика

Игрок Группа Тренировки ТИ
1 44 133
2 55 121
3 57 117
4 51 116
5 42 110
6 51 106
7 67 98
8 40 97
9 39 96
10 41 96
11 32 93
12 46 93
13 32 92
14 49 92
15 31 89
16 31 89
17 37 89
18 39 86
19 37 84
20 37 84
21 37 82
22 28 80
23 34 79
24 26 79
25 31 77
26 25 76
27 30 76
28 30 75
29 29 75
30 26 75
31 25 73
32 24 72
33 41 72
34 32 71
35 43 70
36 45 70
37 21 68
38 31 68
39 13 65
40 11 64
41 20 64
42 25 62
43 34 62
44 34 60
45 22 60
46 17 59
47 36 59
48 26 58
49 30 58
50 26 58
51 25 58
52 15 57
53 13 56
54 24 56
55 29 55
56 9 54
57 18 54
58 30 54
59 26 54
60 26 54
61 19 54
62 18 54
63 11 54
64 28 54
65 25 53
66 19 53
67 26 53
68 30 53
69 29 52
70 32 52
71 4 51
72 20 51
73 23 51
74 19 51
75 19 50
76 21 50
77 22 50
78 20 50
79 26 50
80 24 50
81 16 49
82 25 49
83 23 49
84 24 49
85 22 49
86 18 49
87 21 48
88 16 48
89 21 48
90 19 48
91 21 48
92 22 47
93 18 47
94 19 47
95 20 47
96 20 47
97 17 47
98 18 47
99 24 47
100 23 47
Все игроки

Игрок Группа Тренировки Прогресс
1 44 0
2 55 0
3 57 0
4 51 0
5 42 0
6 51 0
7 67 0
8 40 0
9 39 0
10 41 0
11 32 0
12 46 0
13 32 0
14 49 0
15 31 0
16 31 0
17 37 0
18 39 0
19 37 0
20 37 0
21 37 0
22 28 0
23 34 0
24 26 0
25 31 0
26 25 0
27 30 0
28 30 0
29 29 0
30 26 0
31 25 0
32 24 0
33 41 0
34 32 0
35 43 0
36 45 0
37 21 0
38 31 0
39 13 0
40 11 0
41 20 0
42 25 0
43 34 0
44 34 0
45 22 0
46 17 0
47 36 0
48 26 0
49 30 0
50 26 0
51 25 0
52 15 0
53 13 0
54 24 0
55 29 0
56 9 0
57 18 0
58 30 0
59 26 0
60 26 0
61 19 0
62 18 0
63 11 0
64 28 0
65 25 0
66 19 0
67 26 0
68 30 0
69 29 0
70 32 0
71 4 0
72 20 0
73 23 0
74 19 0
75 19 0
76 21 0
77 22 0
78 20 0
79 26 0
80 24 0
81 16 0
82 25 0
83 23 0
84 24 0
85 22 0
86 18 0
87 21 0
88 16 0
89 21 0
90 19 0
91 21 0
92 22 0
93 18 0
94 19 0
95 20 0
96 20 0
97 17 0
98 18 0
99 24 0
100 23 0
Все игроки

Игрок Группа Тренировки Г+П
1 44 241
2 55 149
3 57 158
4 51 98
5 42 114
6 51 76
7 67 141
8 40 12
9 39 149
10 41 100
11 32 84
12 46 64
13 32 124
14 49 60
15 31 132
16 31 158
17 37 78
18 39 39
19 37 58
20 37 101
21 37 121
22 28 77
23 34 48
24 26 96
25 31 81
26 25 57
27 30 54
28 30 40
29 29 67
30 26 68
31 25 54
32 24 37
33 41 60
34 32 11
35 43 24
36 45 66
37 21 22
38 31 81
39 13 26
40 11 38
41 20 52
42 25 22
43 34 56
44 34 35
45 22 77
46 17 7
47 36 27
48 26 74
49 30 65
50 26 57
51 25 53
52 15 49
53 13 17
54 24 81
55 29 25
56 9 12
57 18 38
58 30 42
59 26 56
60 26 74
61 19 56
62 18 34
63 11 22
64 28 46
65 25 26
66 19 66
67 26 57
68 30 40
69 29 14
70 32 19
71 4 7
72 20 62
73 23 67
74 19 62
75 19 59
76 21 92
77 22 45
78 20 82
79 26 32
80 24 40
81 16 66
82 25 47
83 23 36
84 24 39
85 22 60
86 18 72
87 21 57
88 16 42
89 21 45
90 19 27
91 21 42
92 22 75
93 18 61
94 19 46
95 20 64
96 20 26
97 17 53
98 18 73
99 24 20
100 23 34
Все игроки

Игрок Группа Тренировки ЛМ
1 44 0
2 55 0
3 57 0
4 51 0
5 42 0
6 51 0
7 67 0
8 40 0
9 39 0
10 41 0
11 32 0
12 46 0
13 32 0
14 49 0
15 31 0
16 31 0
17 37 0
18 39 0
19 37 0
20 37 0
21 37 0
22 28 0
23 34 0
24 26 0
25 31 0
26 25 0
27 30 0
28 30 0
29 29 0
30 26 0
31 25 0
32 24 0
33 41 0
34 32 0
35 43 0
36 45 0
37 21 0
38 31 0
39 13 0
40 11 0
41 20 0
42 25 0
43 34 0
44 34 0
45 22 0
46 17 0
47 36 0
48 26 0
49 30 0
50 26 0
51 25 0
52 15 0
53 13 0
54 24 0
55 29 0
56 9 0
57 18 0
58 30 0
59 26 0
60 26 0
61 19 0
62 18 0
63 11 0
64 28 0
65 25 0
66 19 0
67 26 0
68 30 0
69 29 0
70 32 0
71 4 0
72 20 0
73 23 0
74 19 0
75 19 0
76 21 0
77 22 0
78 20 0
79 26 0
80 24 0
81 16 0
82 25 0
83 23 0
84 24 0
85 22 0
86 18 0
87 21 0
88 16 0
89 21 0
90 19 0
91 21 0
92 22 0
93 18 0
94 19 0
95 20 0
96 20 0
97 17 0
98 18 0
99 24 0
100 23 0
Все игроки

Группа Тренировки ТИ
1 44 133
2 55 121
3 57 117
4 51 116
5 42 110
6 51 106
7 67 98
8 40 97
9 39 96
10 41 96
11 32 93
12 46 93
13 32 92
14 49 92
15 31 89
16 31 89
17 37 89
18 39 86
19 37 84
20 37 84
21 37 82
22 28 80
23 34 79
24 26 79
25 31 77
26 25 76
27 30 76
28 30 75
29 29 75
30 26 75
31 25 73
32 24 72
33 41 72
34 32 71
35 43 70
36 45 70
37 21 68
38 31 68
39 13 65
40 11 64
41 20 64
42 25 62
43 34 62
44 34 60
45 22 60
46 17 59
47 36 59
48 26 58
49 30 58
50 26 58
51 25 58
52 15 57
53 13 56
54 24 56
55 29 55
56 9 54
57 18 54
58 30 54
59 26 54
60 26 54
61 19 54
62 18 54
63 11 54
64 28 54
65 25 53
66 19 53
67 26 53
68 30 53
69 29 52
70 32 52
71 4 51
72 20 51
73 23 51
74 19 51
75 19 50
76 21 50
77 22 50
78 20 50
79 26 50
80 24 50
81 16 49
82 25 49
83 23 49
84 24 49
85 22 49
86 18 49
87 21 48
88 16 48
89 21 48
90 19 48
91 21 48
92 22 47
93 18 47
94 19 47
95 20 47
96 20 47
97 17 47
98 18 47
99 24 47
100 23 47