Сезон 2025 : Статистика

Игрок Группа Тренировки ТИ
1 63 192
2 79 173
3 66 161
4 70 152
5 58 148
6 68 145
7 58 141
8 54 139
9 46 136
10 58 134
11 51 133
12 49 133
13 63 129
14 55 127
15 83 126
16 45 125
17 59 124
18 54 121
19 55 119
20 50 118
21 41 114
22 42 114
23 61 113
24 38 108
25 36 106
26 33 106
27 44 103
28 44 103
29 47 102
30 41 102
31 34 101
32 27 101
33 31 100
34 60 98
35 54 96
36 35 95
37 36 92
38 26 92
39 36 91
40 42 91
41 13 87
42 33 87
43 51 85
44 35 85
45 34 84
46 51 84
47 45 84
48 31 82
49 43 81
50 19 81
51 29 80
52 42 80
53 33 79
54 32 78
55 32 78
56 43 77
57 43 76
58 27 76
59 39 76
60 33 76
61 30 75
62 36 75
63 35 75
64 17 75
65 32 74
66 34 74
67 41 74
68 32 73
69 20 73
70 32 73
71 32 72
72 27 72
73 26 71
74 26 71
75 38 71
76 15 70
77 43 69
78 35 69
79 24 69
80 32 69
81 33 68
82 27 68
83 20 68
84 34 67
85 32 67
86 24 67
87 27 67
88 15 67
89 29 67
90 30 67
91 34 67
92 29 67
93 27 67
94 26 66
95 31 66
96 30 65
97 27 65
98 28 65
99 4 65
100 31 65
Все игроки

Игрок Группа Тренировки Прогресс
1 63 0
2 79 0
3 66 0
4 70 0
5 58 0
6 68 0
7 58 0
8 54 0
9 46 0
10 58 0
11 51 0
12 49 0
13 63 0
14 55 0
15 83 0
16 45 0
17 59 0
18 54 0
19 55 0
20 50 0
21 41 0
22 42 0
23 61 0
24 38 0
25 36 0
26 33 0
27 44 0
28 44 0
29 47 0
30 41 0
31 34 0
32 27 0
33 31 0
34 60 0
35 54 0
36 35 0
37 36 0
38 26 0
39 36 0
40 42 0
41 13 0
42 33 0
43 51 0
44 35 0
45 34 0
46 51 0
47 45 0
48 31 0
49 43 0
50 19 0
51 29 0
52 42 0
53 33 0
54 32 0
55 32 0
56 43 0
57 43 0
58 27 0
59 39 0
60 33 0
61 30 0
62 36 0
63 35 0
64 17 0
65 32 0
66 34 0
67 41 0
68 32 0
69 20 0
70 32 0
71 32 0
72 27 0
73 26 0
74 26 0
75 38 0
76 15 0
77 43 0
78 35 0
79 24 0
80 32 0
81 33 0
82 27 0
83 20 0
84 34 0
85 32 0
86 24 0
87 27 0
88 15 0
89 29 0
90 30 0
91 34 0
92 29 0
93 27 0
94 26 0
95 31 0
96 30 0
97 27 0
98 28 0
99 4 0
100 31 0
Все игроки

Игрок Группа Тренировки Г+П
1 63 381
2 79 217
3 66 140
4 70 193
5 58 159
6 68 114
7 58 228
8 54 18
9 46 239
10 58 160
11 51 148
12 49 186
13 63 74
14 55 164
15 83 183
16 45 192
17 59 89
18 54 81
19 55 178
20 50 93
21 41 92
22 42 134
23 61 89
24 38 86
25 36 98
26 33 95
27 44 16
28 44 91
29 47 69
30 41 97
31 34 49
32 27 68
33 31 94
34 60 97
35 54 72
36 35 118
37 36 87
38 26 38
39 36 47
40 42 55
41 13 51
42 33 14
43 51 28
44 35 148
45 34 37
46 51 31
47 45 68
48 31 55
49 43 72
50 19 27
51 29 90
52 42 46
53 33 89
54 32 81
55 32 95
56 43 45
57 43 22
58 27 98
59 39 69
60 33 101
61 30 99
62 36 69
63 35 96
64 17 42
65 32 78
66 34 95
67 41 46
68 32 92
69 20 55
70 32 84
71 32 57
72 27 139
73 26 88
74 26 71
75 38 42
76 15 19
77 43 43
78 35 62
79 24 48
80 32 75
81 33 89
82 27 81
83 20 52
84 34 28
85 32 56
86 24 78
87 27 64
88 15 49
89 29 67
90 30 29
91 34 23
92 29 63
93 27 41
94 26 72
95 31 52
96 30 83
97 27 73
98 28 62
99 4 7
100 31 15
Все игроки

Игрок Группа Тренировки ЛМ
1 63 0
2 79 0
3 66 0
4 70 0
5 58 0
6 68 0
7 58 0
8 54 0
9 46 0
10 58 0
11 51 0
12 49 0
13 63 0
14 55 0
15 83 0
16 45 0
17 59 0
18 54 0
19 55 0
20 50 0
21 41 0
22 42 0
23 61 0
24 38 0
25 36 0
26 33 0
27 44 0
28 44 0
29 47 0
30 41 0
31 34 0
32 27 0
33 31 0
34 60 0
35 54 0
36 35 0
37 36 0
38 26 0
39 36 0
40 42 0
41 13 0
42 33 0
43 51 0
44 35 0
45 34 0
46 51 0
47 45 0
48 31 0
49 43 0
50 19 0
51 29 0
52 42 0
53 33 0
54 32 0
55 32 0
56 43 0
57 43 0
58 27 0
59 39 0
60 33 0
61 30 0
62 36 0
63 35 0
64 17 0
65 32 0
66 34 0
67 41 0
68 32 0
69 20 0
70 32 0
71 32 0
72 27 0
73 26 0
74 26 0
75 38 0
76 15 0
77 43 0
78 35 0
79 24 0
80 32 0
81 33 0
82 27 0
83 20 0
84 34 0
85 32 0
86 24 0
87 27 0
88 15 0
89 29 0
90 30 0
91 34 0
92 29 0
93 27 0
94 26 0
95 31 0
96 30 0
97 27 0
98 28 0
99 4 0
100 31 0
Все игроки

Группа Тренировки ТИ
1 63 192
2 79 173
3 66 161
4 70 152
5 58 148
6 68 145
7 58 141
8 54 139
9 46 136
10 58 134
11 51 133
12 49 133
13 63 129
14 55 127
15 83 126
16 45 125
17 59 124
18 54 121
19 55 119
20 50 118
21 41 114
22 42 114
23 61 113
24 38 108
25 36 106
26 33 106
27 44 103
28 44 103
29 47 102
30 41 102
31 34 101
32 27 101
33 31 100
34 60 98
35 54 96
36 35 95
37 36 92
38 26 92
39 36 91
40 42 91
41 13 87
42 33 87
43 51 85
44 35 85
45 34 84
46 51 84
47 45 84
48 31 82
49 43 81
50 19 81
51 29 80
52 42 80
53 33 79
54 32 78
55 32 78
56 43 77
57 43 76
58 27 76
59 39 76
60 33 76
61 30 75
62 36 75
63 35 75
64 17 75
65 32 74
66 34 74
67 41 74
68 32 73
69 20 73
70 32 73
71 32 72
72 27 72
73 26 71
74 26 71
75 38 71
76 15 70
77 43 69
78 35 69
79 24 69
80 32 69
81 33 68
82 27 68
83 20 68
84 34 67
85 32 67
86 24 67
87 27 67
88 15 67
89 29 67
90 30 67
91 34 67
92 29 67
93 27 67
94 26 66
95 31 66
96 30 65
97 27 65
98 28 65
99 4 65
100 31 65