Сезон 2025 : Статистика
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | ТИ |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | 150 | ||
2 | 62 | 136 | ||
3 | 61 | 126 | ||
4 | 54 | 126 | ||
5 | 46 | 118 | ||
6 | 58 | 117 | ||
7 | 72 | 107 | ||
8 | 44 | 107 | ||
9 | 46 | 107 | ||
10 | 42 | 104 | ||
11 | 37 | 102 | ||
12 | 34 | 99 | ||
13 | 34 | 98 | ||
14 | 51 | 97 | ||
15 | 46 | 97 | ||
16 | 41 | 97 | ||
17 | 48 | 97 | ||
18 | 34 | 96 | ||
19 | 42 | 95 | ||
20 | 42 | 94 | ||
21 | 38 | 93 | ||
22 | 41 | 89 | ||
23 | 30 | 87 | ||
24 | 30 | 86 | ||
25 | 29 | 86 | ||
26 | 31 | 85 | ||
27 | 35 | 85 | ||
28 | 36 | 83 | ||
29 | 31 | 83 | ||
30 | 29 | 82 | ||
31 | 35 | 80 | ||
32 | 32 | 79 | ||
33 | 45 | 79 | ||
34 | 25 | 77 | ||
35 | 24 | 77 | ||
36 | 32 | 76 | ||
37 | 49 | 76 | ||
38 | 45 | 75 | ||
39 | 17 | 73 | ||
40 | 11 | 68 | ||
41 | 38 | 68 | ||
42 | 22 | 68 | ||
43 | 24 | 67 | ||
44 | 27 | 66 | ||
45 | 23 | 65 | ||
46 | 36 | 65 | ||
47 | 29 | 65 | ||
48 | 34 | 64 | ||
49 | 20 | 64 | ||
50 | 27 | 63 | ||
51 | 30 | 63 | ||
52 | 38 | 63 | ||
53 | 14 | 62 | ||
54 | 27 | 62 | ||
55 | 27 | 62 | ||
56 | 35 | 61 | ||
57 | 30 | 61 | ||
58 | 15 | 60 | ||
59 | 12 | 59 | ||
60 | 28 | 59 | ||
61 | 33 | 58 | ||
62 | 29 | 58 | ||
63 | 27 | 58 | ||
64 | 21 | 58 | ||
65 | 19 | 57 | ||
66 | 29 | 57 | ||
67 | 29 | 57 | ||
68 | 10 | 57 | ||
69 | 27 | 57 | ||
70 | 20 | 56 | ||
71 | 34 | 56 | ||
72 | 23 | 56 | ||
73 | 30 | 56 | ||
74 | 24 | 56 | ||
75 | 4 | 55 | ||
76 | 26 | 55 | ||
77 | 22 | 55 | ||
78 | 25 | 55 | ||
79 | 26 | 55 | ||
80 | 30 | 55 | ||
81 | 25 | 55 | ||
82 | 25 | 54 | ||
83 | 21 | 54 | ||
84 | 19 | 54 | ||
85 | 30 | 54 | ||
86 | 21 | 54 | ||
87 | 26 | 54 | ||
88 | 28 | 53 | ||
89 | 27 | 53 | ||
90 | 23 | 53 | ||
91 | 34 | 53 | ||
92 | 19 | 53 | ||
93 | 26 | 52 | ||
94 | 22 | 52 | ||
95 | 21 | 52 | ||
96 | 19 | 52 | ||
97 | 23 | 52 | ||
98 | 28 | 52 | ||
99 | 20 | 51 | ||
100 | 22 | 51 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | Прогресс |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | 0 | ||
2 | 62 | 0 | ||
3 | 61 | 0 | ||
4 | 54 | 0 | ||
5 | 46 | 0 | ||
6 | 58 | 0 | ||
7 | 72 | 0 | ||
8 | 44 | 0 | ||
9 | 46 | 0 | ||
10 | 42 | 0 | ||
11 | 37 | 0 | ||
12 | 34 | 0 | ||
13 | 34 | 0 | ||
14 | 51 | 0 | ||
15 | 46 | 0 | ||
16 | 41 | 0 | ||
17 | 48 | 0 | ||
18 | 34 | 0 | ||
19 | 42 | 0 | ||
20 | 42 | 0 | ||
21 | 38 | 0 | ||
22 | 41 | 0 | ||
23 | 30 | 0 | ||
24 | 30 | 0 | ||
25 | 29 | 0 | ||
26 | 31 | 0 | ||
27 | 35 | 0 | ||
28 | 36 | 0 | ||
29 | 31 | 0 | ||
30 | 29 | 0 | ||
31 | 35 | 0 | ||
32 | 32 | 0 | ||
33 | 45 | 0 | ||
34 | 25 | 0 | ||
35 | 24 | 0 | ||
36 | 32 | 0 | ||
37 | 49 | 0 | ||
38 | 45 | 0 | ||
39 | 17 | 0 | ||
40 | 11 | 0 | ||
41 | 38 | 0 | ||
42 | 22 | 0 | ||
43 | 24 | 0 | ||
44 | 27 | 0 | ||
45 | 23 | 0 | ||
46 | 36 | 0 | ||
47 | 29 | 0 | ||
48 | 34 | 0 | ||
49 | 20 | 0 | ||
50 | 27 | 0 | ||
51 | 30 | 0 | ||
52 | 38 | 0 | ||
53 | 14 | 0 | ||
54 | 27 | 0 | ||
55 | 27 | 0 | ||
56 | 35 | 0 | ||
57 | 30 | 0 | ||
58 | 15 | 0 | ||
59 | 12 | 0 | ||
60 | 28 | 0 | ||
61 | 33 | 0 | ||
62 | 29 | 0 | ||
63 | 27 | 0 | ||
64 | 21 | 0 | ||
65 | 19 | 0 | ||
66 | 29 | 0 | ||
67 | 29 | 0 | ||
68 | 10 | 0 | ||
69 | 27 | 0 | ||
70 | 20 | 0 | ||
71 | 34 | 0 | ||
72 | 23 | 0 | ||
73 | 30 | 0 | ||
74 | 24 | 0 | ||
75 | 4 | 0 | ||
76 | 26 | 0 | ||
77 | 22 | 0 | ||
78 | 25 | 0 | ||
79 | 26 | 0 | ||
80 | 30 | 0 | ||
81 | 25 | 0 | ||
82 | 25 | 0 | ||
83 | 21 | 0 | ||
84 | 19 | 0 | ||
85 | 30 | 0 | ||
86 | 21 | 0 | ||
87 | 26 | 0 | ||
88 | 28 | 0 | ||
89 | 27 | 0 | ||
90 | 23 | 0 | ||
91 | 34 | 0 | ||
92 | 19 | 0 | ||
93 | 26 | 0 | ||
94 | 22 | 0 | ||
95 | 21 | 0 | ||
96 | 19 | 0 | ||
97 | 23 | 0 | ||
98 | 28 | 0 | ||
99 | 20 | 0 | ||
100 | 22 | 0 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | 287 | ||
2 | 62 | 179 | ||
3 | 61 | 167 | ||
4 | 54 | 103 | ||
5 | 46 | 123 | ||
6 | 58 | 90 | ||
7 | 72 | 150 | ||
8 | 44 | 177 | ||
9 | 46 | 124 | ||
10 | 42 | 13 | ||
11 | 37 | 148 | ||
12 | 34 | 172 | ||
13 | 34 | 144 | ||
14 | 51 | 63 | ||
15 | 46 | 49 | ||
16 | 41 | 87 | ||
17 | 48 | 69 | ||
18 | 34 | 88 | ||
19 | 42 | 115 | ||
20 | 42 | 69 | ||
21 | 38 | 104 | ||
22 | 41 | 139 | ||
23 | 30 | 109 | ||
24 | 30 | 68 | ||
25 | 29 | 81 | ||
26 | 31 | 91 | ||
27 | 35 | 67 | ||
28 | 36 | 50 | ||
29 | 31 | 75 | ||
30 | 29 | 63 | ||
31 | 35 | 11 | ||
32 | 32 | 43 | ||
33 | 45 | 67 | ||
34 | 25 | 38 | ||
35 | 24 | 33 | ||
36 | 32 | 85 | ||
37 | 49 | 78 | ||
38 | 45 | 26 | ||
39 | 17 | 37 | ||
40 | 11 | 38 | ||
41 | 38 | 56 | ||
42 | 22 | 8 | ||
43 | 24 | 81 | ||
44 | 27 | 24 | ||
45 | 23 | 55 | ||
46 | 36 | 39 | ||
47 | 29 | 94 | ||
48 | 34 | 67 | ||
49 | 20 | 52 | ||
50 | 27 | 61 | ||
51 | 30 | 34 | ||
52 | 38 | 27 | ||
53 | 14 | 18 | ||
54 | 27 | 61 | ||
55 | 27 | 79 | ||
56 | 35 | 43 | ||
57 | 30 | 61 | ||
58 | 15 | 49 | ||
59 | 12 | 24 | ||
60 | 28 | 80 | ||
61 | 33 | 20 | ||
62 | 29 | 59 | ||
63 | 27 | 70 | ||
64 | 21 | 59 | ||
65 | 19 | 38 | ||
66 | 29 | 48 | ||
67 | 29 | 25 | ||
68 | 10 | 14 | ||
69 | 27 | 45 | ||
70 | 20 | 66 | ||
71 | 34 | 19 | ||
72 | 23 | 35 | ||
73 | 30 | 37 | ||
74 | 24 | 90 | ||
75 | 4 | 7 | ||
76 | 26 | 57 | ||
77 | 22 | 29 | ||
78 | 25 | 63 | ||
79 | 26 | 68 | ||
80 | 30 | 30 | ||
81 | 25 | 59 | ||
82 | 25 | 55 | ||
83 | 21 | 64 | ||
84 | 19 | 53 | ||
85 | 30 | 40 | ||
86 | 21 | 67 | ||
87 | 26 | 40 | ||
88 | 28 | 18 | ||
89 | 27 | 38 | ||
90 | 23 | 47 | ||
91 | 34 | 30 | ||
92 | 19 | 81 | ||
93 | 26 | 49 | ||
94 | 22 | 59 | ||
95 | 21 | 55 | ||
96 | 19 | 62 | ||
97 | 23 | 51 | ||
98 | 28 | 14 | ||
99 | 20 | 68 | ||
100 | 22 | 65 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | ЛМ |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | 0 | ||
2 | 62 | 0 | ||
3 | 61 | 0 | ||
4 | 54 | 0 | ||
5 | 46 | 0 | ||
6 | 58 | 0 | ||
7 | 72 | 0 | ||
8 | 44 | 0 | ||
9 | 46 | 0 | ||
10 | 42 | 0 | ||
11 | 37 | 0 | ||
12 | 34 | 0 | ||
13 | 34 | 0 | ||
14 | 51 | 0 | ||
15 | 46 | 0 | ||
16 | 41 | 0 | ||
17 | 48 | 0 | ||
18 | 34 | 0 | ||
19 | 42 | 0 | ||
20 | 42 | 0 | ||
21 | 38 | 0 | ||
22 | 41 | 0 | ||
23 | 30 | 0 | ||
24 | 30 | 0 | ||
25 | 29 | 0 | ||
26 | 31 | 0 | ||
27 | 35 | 0 | ||
28 | 36 | 0 | ||
29 | 31 | 0 | ||
30 | 29 | 0 | ||
31 | 35 | 0 | ||
32 | 32 | 0 | ||
33 | 45 | 0 | ||
34 | 25 | 0 | ||
35 | 24 | 0 | ||
36 | 32 | 0 | ||
37 | 49 | 0 | ||
38 | 45 | 0 | ||
39 | 17 | 0 | ||
40 | 11 | 0 | ||
41 | 38 | 0 | ||
42 | 22 | 0 | ||
43 | 24 | 0 | ||
44 | 27 | 0 | ||
45 | 23 | 0 | ||
46 | 36 | 0 | ||
47 | 29 | 0 | ||
48 | 34 | 0 | ||
49 | 20 | 0 | ||
50 | 27 | 0 | ||
51 | 30 | 0 | ||
52 | 38 | 0 | ||
53 | 14 | 0 | ||
54 | 27 | 0 | ||
55 | 27 | 0 | ||
56 | 35 | 0 | ||
57 | 30 | 0 | ||
58 | 15 | 0 | ||
59 | 12 | 0 | ||
60 | 28 | 0 | ||
61 | 33 | 0 | ||
62 | 29 | 0 | ||
63 | 27 | 0 | ||
64 | 21 | 0 | ||
65 | 19 | 0 | ||
66 | 29 | 0 | ||
67 | 29 | 0 | ||
68 | 10 | 0 | ||
69 | 27 | 0 | ||
70 | 20 | 0 | ||
71 | 34 | 0 | ||
72 | 23 | 0 | ||
73 | 30 | 0 | ||
74 | 24 | 0 | ||
75 | 4 | 0 | ||
76 | 26 | 0 | ||
77 | 22 | 0 | ||
78 | 25 | 0 | ||
79 | 26 | 0 | ||
80 | 30 | 0 | ||
81 | 25 | 0 | ||
82 | 25 | 0 | ||
83 | 21 | 0 | ||
84 | 19 | 0 | ||
85 | 30 | 0 | ||
86 | 21 | 0 | ||
87 | 26 | 0 | ||
88 | 28 | 0 | ||
89 | 27 | 0 | ||
90 | 23 | 0 | ||
91 | 34 | 0 | ||
92 | 19 | 0 | ||
93 | 26 | 0 | ||
94 | 22 | 0 | ||
95 | 21 | 0 | ||
96 | 19 | 0 | ||
97 | 23 | 0 | ||
98 | 28 | 0 | ||
99 | 20 | 0 | ||
100 | 22 | 0 |
№ |
Группа | Тренировки | ТИ |
---|---|---|---|
1 | 49 | 150 | |
2 | 62 | 136 | |
3 | 61 | 126 | |
4 | 54 | 126 | |
5 | 46 | 118 | |
6 | 58 | 117 | |
7 | 72 | 107 | |
8 | 44 | 107 | |
9 | 46 | 107 | |
10 | 42 | 104 | |
11 | 37 | 102 | |
12 | 34 | 99 | |
13 | 34 | 98 | |
14 | 51 | 97 | |
15 | 46 | 97 | |
16 | 41 | 97 | |
17 | 48 | 97 | |
18 | 34 | 96 | |
19 | 42 | 95 | |
20 | 42 | 94 | |
21 | 38 | 93 | |
22 | 41 | 89 | |
23 | 30 | 87 | |
24 | 30 | 86 | |
25 | 29 | 86 | |
26 | 31 | 85 | |
27 | 35 | 85 | |
28 | 36 | 83 | |
29 | 31 | 83 | |
30 | 29 | 82 | |
31 | 35 | 80 | |
32 | 32 | 79 | |
33 | 45 | 79 | |
34 | 25 | 77 | |
35 | 24 | 77 | |
36 | 32 | 76 | |
37 | 49 | 76 | |
38 | 45 | 75 | |
39 | 17 | 73 | |
40 | 11 | 68 | |
41 | 38 | 68 | |
42 | 22 | 68 | |
43 | 24 | 67 | |
44 | 27 | 66 | |
45 | 23 | 65 | |
46 | 36 | 65 | |
47 | 29 | 65 | |
48 | 34 | 64 | |
49 | 20 | 64 | |
50 | 27 | 63 | |
51 | 30 | 63 | |
52 | 38 | 63 | |
53 | 14 | 62 | |
54 | 27 | 62 | |
55 | 27 | 62 | |
56 | 35 | 61 | |
57 | 30 | 61 | |
58 | 15 | 60 | |
59 | 12 | 59 | |
60 | 28 | 59 | |
61 | 33 | 58 | |
62 | 29 | 58 | |
63 | 27 | 58 | |
64 | 21 | 58 | |
65 | 19 | 57 | |
66 | 29 | 57 | |
67 | 29 | 57 | |
68 | 10 | 57 | |
69 | 27 | 57 | |
70 | 20 | 56 | |
71 | 34 | 56 | |
72 | 23 | 56 | |
73 | 30 | 56 | |
74 | 24 | 56 | |
75 | 4 | 55 | |
76 | 26 | 55 | |
77 | 22 | 55 | |
78 | 25 | 55 | |
79 | 26 | 55 | |
80 | 30 | 55 | |
81 | 25 | 55 | |
82 | 25 | 54 | |
83 | 21 | 54 | |
84 | 19 | 54 | |
85 | 30 | 54 | |
86 | 21 | 54 | |
87 | 26 | 54 | |
88 | 28 | 53 | |
89 | 27 | 53 | |
90 | 23 | 53 | |
91 | 34 | 53 | |
92 | 19 | 53 | |
93 | 26 | 52 | |
94 | 22 | 52 | |
95 | 21 | 52 | |
96 | 19 | 52 | |
97 | 23 | 52 | |
98 | 28 | 52 | |
99 | 20 | 51 | |
100 | 22 | 51 |