Сезон 2023: Статистика
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | ТИ |
---|---|---|---|---|
1 | 91 | 259 | ||
2 | 91 | 190 | ||
3 | 96 | 161 | ||
4 | 42 | 149 | ||
5 | 55 | 147 | ||
6 | 85 | 146 | ||
7 | 63 | 136 | ||
8 | 65 | 134 | ||
9 | 54 | 125 | ||
10 | 49 | 124 | ||
11 | 62 | 121 | ||
12 | 53 | 120 | ||
13 | 53 | 117 | ||
14 | 78 | 116 | ||
15 | 43 | 115 | ||
16 | 43 | 115 | ||
17 | 77 | 113 | ||
18 | 42 | 113 | ||
19 | 52 | 111 | ||
20 | 74 | 110 | ||
21 | 50 | 110 | ||
22 | 73 | 109 | ||
23 | 49 | 108 | ||
24 | 43 | 108 | ||
25 | 49 | 107 | ||
26 | 70 | 104 | ||
27 | 34 | 103 | ||
28 | 68 | 103 | ||
29 | 70 | 103 | ||
30 | 61 | 102 | ||
31 | 25 | 101 | ||
32 | 48 | 100 | ||
33 | 63 | 100 | ||
34 | 63 | 98 | ||
35 | 58 | 93 | ||
36 | 52 | 90 | ||
37 | 26 | 89 | ||
38 | 43 | 85 | ||
39 | 47 | 85 | ||
40 | 45 | 84 | ||
41 | 15 | 83 | ||
42 | 48 | 82 | ||
43 | 34 | 81 | ||
44 | 32 | 81 | ||
45 | 46 | 80 | ||
46 | 40 | 78 | ||
47 | 33 | 76 | ||
48 | 35 | 76 | ||
49 | 40 | 76 | ||
50 | 34 | 76 | ||
51 | 37 | 75 | ||
52 | 35 | 75 | ||
53 | 38 | 74 | ||
54 | 28 | 74 | ||
55 | 33 | 74 | ||
56 | 33 | 74 | ||
57 | 32 | 74 | ||
58 | 35 | 73 | ||
59 | 33 | 73 | ||
60 | 35 | 73 | ||
61 | 30 | 72 | ||
62 | 37 | 72 | ||
63 | 36 | 71 | ||
64 | 33 | 71 | ||
65 | 32 | 71 | ||
66 | 31 | 70 | ||
67 | 30 | 70 | ||
68 | 28 | 69 | ||
69 | 36 | 69 | ||
70 | 30 | 69 | ||
71 | 23 | 69 | ||
72 | 28 | 69 | ||
73 | 26 | 69 | ||
74 | 34 | 68 | ||
75 | 34 | 68 | ||
76 | 33 | 67 | ||
77 | 29 | 67 | ||
78 | 20 | 66 | ||
79 | 31 | 66 | ||
80 | 31 | 65 | ||
81 | 33 | 65 | ||
82 | 28 | 64 | ||
83 | 27 | 64 | ||
84 | 31 | 64 | ||
85 | 30 | 64 | ||
86 | 24 | 63 | ||
87 | 35 | 63 | ||
88 | 29 | 63 | ||
89 | 25 | 62 | ||
90 | 28 | 62 | ||
91 | 28 | 62 | ||
92 | 12 | 62 | ||
93 | 25 | 61 | ||
94 | 23 | 61 | ||
95 | 26 | 61 | ||
96 | 25 | 61 | ||
97 | 22 | 60 | ||
98 | 28 | 60 | ||
99 | 24 | 60 | ||
100 | 27 | 60 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | Прогресс |
---|---|---|---|---|
1 | 91 | 0 | ||
2 | 91 | 0 | ||
3 | 96 | 0 | ||
4 | 42 | 0 | ||
5 | 55 | 0 | ||
6 | 85 | 0 | ||
7 | 63 | 0 | ||
8 | 65 | 0 | ||
9 | 54 | 0 | ||
10 | 49 | 0 | ||
11 | 62 | 0 | ||
12 | 53 | 0 | ||
13 | 53 | 0 | ||
14 | 78 | 0 | ||
15 | 43 | 0 | ||
16 | 43 | 0 | ||
17 | 77 | 0 | ||
18 | 42 | 0 | ||
19 | 52 | 0 | ||
20 | 74 | 0 | ||
21 | 50 | 0 | ||
22 | 73 | 0 | ||
23 | 49 | 0 | ||
24 | 43 | 0 | ||
25 | 49 | 0 | ||
26 | 70 | 0 | ||
27 | 34 | 0 | ||
28 | 68 | 0 | ||
29 | 70 | 0 | ||
30 | 61 | 0 | ||
31 | 25 | 0 | ||
32 | 48 | 0 | ||
33 | 63 | 0 | ||
34 | 63 | 0 | ||
35 | 58 | 0 | ||
36 | 52 | 0 | ||
37 | 26 | 0 | ||
38 | 43 | 0 | ||
39 | 47 | 0 | ||
40 | 45 | 0 | ||
41 | 15 | 0 | ||
42 | 48 | 0 | ||
43 | 34 | 0 | ||
44 | 32 | 0 | ||
45 | 46 | 0 | ||
46 | 40 | 0 | ||
47 | 33 | 0 | ||
48 | 35 | 0 | ||
49 | 40 | 0 | ||
50 | 34 | 0 | ||
51 | 37 | 0 | ||
52 | 35 | 0 | ||
53 | 38 | 0 | ||
54 | 28 | 0 | ||
55 | 33 | 0 | ||
56 | 33 | 0 | ||
57 | 32 | 0 | ||
58 | 35 | 0 | ||
59 | 33 | 0 | ||
60 | 35 | 0 | ||
61 | 30 | 0 | ||
62 | 37 | 0 | ||
63 | 36 | 0 | ||
64 | 33 | 0 | ||
65 | 32 | 0 | ||
66 | 31 | 0 | ||
67 | 30 | 0 | ||
68 | 28 | 0 | ||
69 | 36 | 0 | ||
70 | 30 | 0 | ||
71 | 23 | 0 | ||
72 | 28 | 0 | ||
73 | 26 | 0 | ||
74 | 34 | 0 | ||
75 | 34 | 0 | ||
76 | 33 | 0 | ||
77 | 29 | 0 | ||
78 | 20 | 0 | ||
79 | 31 | 0 | ||
80 | 31 | 0 | ||
81 | 33 | 0 | ||
82 | 28 | 0 | ||
83 | 27 | 0 | ||
84 | 31 | 0 | ||
85 | 30 | 0 | ||
86 | 24 | 0 | ||
87 | 35 | 0 | ||
88 | 29 | 0 | ||
89 | 25 | 0 | ||
90 | 28 | 0 | ||
91 | 28 | 0 | ||
92 | 12 | 0 | ||
93 | 25 | 0 | ||
94 | 23 | 0 | ||
95 | 26 | 0 | ||
96 | 25 | 0 | ||
97 | 22 | 0 | ||
98 | 28 | 0 | ||
99 | 24 | 0 | ||
100 | 27 | 0 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | 91 | 610 | ||
2 | 91 | 119 | ||
3 | 96 | 87 | ||
4 | 42 | 123 | ||
5 | 55 | 241 | ||
6 | 85 | 149 | ||
7 | 63 | 235 | ||
8 | 65 | 268 | ||
9 | 54 | 139 | ||
10 | 49 | 151 | ||
11 | 62 | 27 | ||
12 | 53 | 142 | ||
13 | 53 | 95 | ||
14 | 78 | 122 | ||
15 | 43 | 190 | ||
16 | 43 | 137 | ||
17 | 77 | 30 | ||
18 | 42 | 136 | ||
19 | 52 | 179 | ||
20 | 74 | 76 | ||
21 | 50 | 135 | ||
22 | 73 | 77 | ||
23 | 49 | 179 | ||
24 | 43 | 24 | ||
25 | 49 | 164 | ||
26 | 70 | 22 | ||
27 |