Сезон 2022: Статистика
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | ТИ |
---|---|---|---|---|
1 | 79 | 170 | ||
2 | 41 | 123 | ||
3 | 27 | 89 | ||
4 | 30 | 75 | ||
5 | 32 | 70 | ||
6 | 29 | 69 | ||
7 | 29 | 69 | ||
8 | 32 | 69 | ||
9 | 34 | 67 | ||
10 | 29 | 64 | ||
11 | 29 | 63 | ||
12 | 20 | 59 | ||
13 | 16 | 58 | ||
14 | 23 | 58 | ||
15 | 23 | 56 | ||
16 | 20 | 56 | ||
17 | 18 | 55 | ||
18 | 18 | 54 | ||
19 | 26 | 54 | ||
20 | 22 | 53 | ||
21 | 23 | 53 | ||
22 | 27 | 53 | ||
23 | 23 | 53 | ||
24 | 33 | 52 | ||
25 | 21 | 50 | ||
26 | 19 | 48 | ||
27 | 9 | 47 | ||
28 | 25 | 46 | ||
29 | 14 | 46 | ||
30 | 19 | 46 | ||
31 | 26 | 45 | ||
32 | 22 | 45 | ||
33 | 20 | 44 | ||
34 | 16 | 43 | ||
35 | 25 | 43 | ||
36 | 22 | 42 | ||
37 | 17 | 41 | ||
38 | 15 | 41 | ||
39 | 15 | 41 | ||
40 | 26 | 41 | ||
41 | 16 | 41 | ||
42 | 22 | 41 | ||
43 | 17 | 40 | ||
44 | 16 | 40 | ||
45 | 13 | 39 | ||
46 | 26 | 39 | ||
47 | 20 | 39 | ||
48 | 15 | 39 | ||
49 | 16 | 39 | ||
50 | 15 | 38 | ||
51 | 15 | 38 | ||
52 | 16 | 38 | ||
53 | 2 | 38 | ||
54 | 2 | 38 | ||
55 | 12 | 38 | ||
56 | 19 | 38 | ||
57 | 16 | 37 | ||
58 | 15 | 37 | ||
59 | 17 | 37 | ||
60 | 15 | 37 | ||
61 | 15 | 37 | ||
62 | 16 | 36 | ||
63 | 17 | 36 | ||
64 | 17 | 36 | ||
65 | 16 | 36 | ||
66 | 15 | 36 | ||
67 | 17 | 36 | ||
68 | 11 | 35 | ||
69 | 17 | 35 | ||
70 | 13 | 35 | ||
71 | 19 | 35 | ||
72 | 19 | 35 | ||
73 | 15 | 35 | ||
74 | 17 | 35 | ||
75 | 13 | 34 | ||
76 | 13 | 34 | ||
77 | 19 | 34 | ||
78 | 14 | 34 | ||
79 | 14 | 34 | ||
80 | 16 | 34 | ||
81 | 12 | 34 | ||
82 | 14 | 34 | ||
83 | 15 | 34 | ||
84 | 11 | 34 | ||
85 | 13 | 34 | ||
86 | 8 | 33 | ||
87 | 19 | 33 | ||
88 | 13 | 33 | ||
89 | 13 | 33 | ||
90 | 18 | 33 | ||
91 | 10 | 33 | ||
92 | 18 | 33 | ||
93 | 14 | 32 | ||
94 | 13 | 32 | ||
95 | 12 | 32 | ||
96 | 11 | 32 | ||
97 | 18 | 32 | ||
98 | 12 | 32 | ||
99 | 13 | 32 | ||
100 | 16 | 31 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | Прогресс |
---|---|---|---|---|
1 | 79 | 0 | ||
2 | 41 | 0 | ||
3 | 27 | 0 | ||
4 | 30 | 0 | ||
5 | 32 | 0 | ||
6 | 29 | 0 | ||
7 | 29 | 0 | ||
8 | 32 | 0 | ||
9 | 34 | 0 | ||
10 | 29 | 0 | ||
11 | 29 | 0 | ||
12 | 20 | 0 | ||
13 | 16 | 0 | ||
14 | 23 | 0 | ||
15 | 23 | 0 | ||
16 | 20 | 0 | ||
17 | 18 | 0 | ||
18 | 18 | 0 | ||
19 | 26 | 0 | ||
20 | 22 | 0 | ||
21 | 23 | 0 | ||
22 | 27 | 0 | ||
23 | 23 | 0 | ||
24 | 33 | 0 | ||
25 | 21 | 0 | ||
26 | 19 | 0 | ||
27 | 9 | 0 | ||
28 | 25 | 0 | ||
29 | 14 | 0 | ||
30 | 19 | 0 | ||
31 | 26 | 0 | ||
32 | 22 | 0 | ||
33 | 20 | 0 | ||
34 | 16 | 0 | ||
35 | 25 | 0 | ||
36 | 22 | 0 | ||
37 | 17 | 0 | ||
38 | 15 | 0 | ||
39 | 15 | 0 | ||
40 | 26 | 0 | ||
41 | 16 | 0 | ||
42 | 22 | 0 | ||
43 | 17 | 0 | ||
44 | 16 | 0 | ||
45 | 13 | 0 | ||
46 | 26 | 0 | ||
47 | 20 | 0 | ||
48 | 15 | 0 | ||
49 | 16 | 0 | ||
50 | 15 | 0 | ||
51 | 15 | 0 | ||
52 | 16 | 0 | ||
53 | 2 | 0 | ||
54 | 2 | 0 | ||
55 | 12 | 0 | ||
56 | 19 | 0 | ||
57 | 16 | 0 | ||
58 | 15 | 0 | ||
59 | 17 | 0 | ||
60 | 15 | 0 | ||
61 | 15 | 0 | ||
62 | 16 | 0 | ||
63 | 17 | 0 | ||
64 | 17 | 0 | ||
65 | 16 | 0 | ||
66 | 15 | 0 | ||
67 | 17 | 0 | ||
68 | 11 | 0 | ||
69 | 17 | 0 | ||
70 | 13 | 0 | ||
71 | 19 | 0 | ||
72 | 19 | 0 | ||
73 | 15 | 0 | ||
74 | 17 | 0 | ||
75 | 13 | 0 | ||
76 | 13 | 0 | ||
77 | 19 | 0 | ||
78 | 14 | 0 | ||
79 | 14 | 0 | ||
80 | 16 | 0 | ||
81 | 12 | 0 | ||
82 | 14 | 0 | ||
83 | 15 | 0 | ||
84 | 11 | 0 | ||
85 | 13 | 0 | ||
86 | 8 | 0 | ||
87 | 19 | 0 | ||
88 | 13 | 0 | ||
89 | 13 | 0 | ||
90 | 18 | 0 | ||
91 | 10 | 0 | ||
92 | 18 | 0 | ||
93 | 14 | 0 | ||
94 | 13 | 0 | ||
95 | 12 | 0 | ||
96 | 11 | 0 | ||
97 | 18 | 0 | ||
98 | 12 | 0 | ||
99 | 13 | 0 | ||
100 | 16 | 0 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | 79 | 99 | ||
2 | 41 | 245 | ||
3 | 27 | 65 | ||
4 | 30 | 81 | ||
5 | 32 | 97 | ||
6 | 29 | 96 | ||
7 | 29 | 82 | ||
8 | 32 | 37 | ||
9 | 34 | 83 | ||
10 | 29 | 75 | ||
11 | 29 | 74 | ||
12 | 20 | 68 | ||
13 | 16 | 40 | ||
14 | 23 | 35 | ||
15 | 23 | 60 | ||
16 | 20 | 34 | ||
17 | 18 | 44 | ||
18 | 18 | 89 | ||
19 | 26 | 44 | ||
20 | 22 | 21 | ||
21 | 23 | 44 | ||
22 | 27 | 60 | ||
23 | 23 | 39 | ||
24 | 33 | 88 | ||
25 | 21 | 31 | ||
26 | 19 | 51 | ||
27 | 9 | 21 | ||
28 | 25 | 14 | ||
29 | 14 | 16 | ||
30 | 19 | 52 | ||
31 | 26 | 61 | ||
32 | 22 | 41 | ||
33 | 20 | 27 | ||
34 | 16 | 83 | ||
35 | 25 | 30 | ||
36 | 22 | 46 | ||
37 | 17 | 53 | ||
38 | 15 | 39 | ||
39 | 15 | 45 | ||
40 | 26 | 27 | ||
41 |