Сезон 2025 : Статистика

Игрок Группа Тренировки ТИ
1 31 65
2 21 63
3 23 61
4 29 60
5 28 60
6 26 59
7 21 57
8 39 57
9 22 57
10 21 55
11 27 53
12 22 53
13 22 51
14 16 51
15 17 50
16 22 50
17 17 49
18 19 49
19 28 49
20 19 49
21 21 48
22 18 47
23 22 47
24 15 47
25 16 46
26 18 46
27 16 45
28 17 43
29 19 43
30 13 42
31 29 42
32 18 42
33 24 41
34 9 41
35 16 40
36 17 40
37 12 40
38 15 40
39 22 39
40 24 38
41 21 38
42 17 37
43 13 37
44 22 37
45 12 37
46 19 36
47 14 34
48 21 34
49 10 34
50 14 33
51 17 33
52 10 32
53 12 32
54 8 32
55 12 32
56 16 31
57 9 31
58 12 31
59 17 31
60 12 30
61 3 30
62 11 30
63 8 30
64 6 30
65 14 30
66 9 29
67 15 29
68 3 29
69 11 29
70 16 29
71 14 29
72 12 28
73 11 28
74 10 28
75 11 28
76 13 28
77 10 28
78 13 27
79 14 27
80 14 27
81 14 27
82 11 27
83 13 27
84 12 27
85 12 27
86 1 27
87 10 27
88 9 27
89 10 27
90 5 27
91 2 27
92 11 27
93 14 27
94 16 27
95 13 27
96 11 26
97 11 26
98 12 26
99 11 26
100 12 26
Все игроки

Игрок Группа Тренировки Прогресс
1 31 0
2 21 0
3 23 0
4 29 0
5 28 0
6 26 0
7 21 0
8 39 0
9 22 0
10 21 0
11 27 0
12 22 0
13 22 0
14 16 0
15 17 0
16 22 0
17 17 0
18 19 0
19 28 0
20 19 0
21 21 0
22 18 0
23 22 0
24 15 0
25 16 0
26 18 0
27 16 0
28 17 0
29 19 0
30 13 0
31 29 0
32 18 0
33 24 0
34 9 0
35 16 0
36 17 0
37 12 0
38 15 0
39 22 0
40 24 0
41 21 0
42 17 0
43 13 0
44 22 0
45 12 0
46 19 0
47 14 0
48 21 0
49 10 0
50 14 0
51 17 0
52 10 0
53 12 0
54 8 0
55 12 0
56 16 0
57 9 0
58 12 0
59 17 0
60 12 0
61 3 0
62 11 0
63 8 0
64 6 0
65 14 0
66 9 0
67 15 0
68 3 0
69 11 0
70 16 0
71 14 0
72 12 0
73 11 0
74 10 0
75 11 0
76 13 0
77 10 0
78 13 0
79 14 0
80 14 0
81 14 0
82 11 0
83 13 0
84 12 0
85 12 0
86 1 0
87 10 0
88 9 0
89 10 0
90 5 0
91 2 0
92 11 0
93 14 0
94 16 0
95 13 0
96 11 0
97 11 0
98 12 0
99 11 0
100 12 0
Все игроки

Игрок Группа Тренировки Г+П
1 31 90
2 21 64
3 23 9
4 29 41
5 28 50
6 26 84
7 21 114
8 39 83
9 22 66
10 21 37
11 27 34
12 22 55
13 22 38
14 16 103
15 17 56
16 22 23
17 17 45
18 19 26
19 28 40
20 19 52
21 21 44
22 18 47
23 22 60
24 15 55
25 16 65
26 18 42
27 16 26
28 17 32
29 19 35
30 13 12
31 29 39
32 18 44
33 24 84
34 9 30
35 16 55
36 17 12
37 12 34
38 15 41
39 22 15
40 24 37
41 21 28
42 17 6
43 13 24
44 22 20
45 12 21
46 19 32
47 14 28
48 21 14
49 10 11
50 14 56
51 17 51
52 10 46
53 12 35
54 8 32
55 12 34
56 16 38
57 9 12
58 12 41
59 17 24
60 12 31
61 3 7
62 11 50
63 8 6
64 6 22
65 14 35
66 9 22
67 15 12
68 3 1
69 11 38
70 16 15
71 14 50
72 12 44
73 11 25
74 10 29
75 11 29
76 13 24
77 10 31
78 13 22
79 14 16
80 14 14
81 14 32
82 11 37
83 13 21
84 12 22
85 12 39
86 1 1
87 10 38
88 9 37
89 10 40
90 5 11
91 2 5
92 11 37
93 14 11
94 16 7
95 13 30
96 11 35
97 11 24
98 12 28
99 11 27
100 12 8
Все игроки

Игрок Группа Тренировки ЛМ
1 31 0
2 21 0
3 23 0
4 29 0
5 28 0
6 26 0
7 21 0
8 39 0
9 22 0
10 21 0
11 27 0
12 22 0
13 22 0
14 16 0
15 17 0
16 22 0
17 17 0
18 19 0
19 28 0
20 19 0
21 21 0
22 18 0
23 22 0
24 15 0
25 16 0
26 18 0
27 16 0
28 17 0
29 19 0
30 13 0
31 29 0
32 18 0
33 24 0
34 9 0
35 16 0
36 17 0
37 12 0
38 15 0
39 22 0
40 24 0
41 21 0
42 17 0
43 13 0
44 22 0
45 12 0
46 19 0
47 14 0
48 21 0
49 10 0
50 14 0
51 17 0
52 10 0
53 12 0
54 8 0
55 12 0
56 16 0
57 9 0
58 12 0
59 17 0
60 12 0
61 3 0
62 11 0
63 8 0
64 6 0
65 14 0
66 9 0
67 15 0
68 3 0
69 11 0
70 16 0
71 14 0
72 12 0
73 11 0
74 10 0
75 11 0
76 13 0
77 10 0
78 13 0
79 14 0
80 14 0
81 14 0
82 11 0
83 13 0
84 12 0
85 12 0
86 1 0
87 10 0
88 9 0
89 10 0
90 5 0
91 2 0
92 11 0
93 14 0
94 16 0
95 13 0
96 11 0
97 11 0
98 12 0
99 11 0
100 12 0
Все игроки

Группа Тренировки ТИ
1 31 65
2 21 63
3 23 61
4 29 60
5 28 60
6 26 59
7 21 57
8 39 57
9 22 57
10 21 55
11 27 53
12 22 53
13 22 51
14 16 51
15 17 50
16 22 50
17 17 49
18 19 49
19 28 49
20 19 49
21 21 48
22 18 47
23 22 47
24 15 47
25 16 46
26 18 46
27 16 45
28 17 43
29 19 43
30 13 42
31 29 42
32 18 42
33 24 41
34 9 41
35 16 40
36 17 40
37 12 40
38 15 40
39 22 39
40 24 38
41 21 38
42 17 37
43 13 37
44 22 37
45 12 37
46 19 36
47 14 34
48 21 34
49 10 34
50 14 33
51 17 33
52 10 32
53 12 32
54 8 32
55 12 32
56 16 31
57 9 31
58 12 31
59 17 31
60 12 30
61 3 30
62 11 30
63 8 30
64 6 30
65 14 30
66 9 29
67 15 29
68 3 29
69 11 29
70 16 29
71 14 29
72 12 28
73 11 28
74 10 28
75 11 28
76 13 28
77 10 28
78 13 27
79 14 27
80 14 27
81 14 27
82 11 27
83 13 27
84 12 27
85 12 27
86 1 27
87 10 27
88 9 27
89 10 27
90 5 27
91 2 27
92 11 27
93 14 27
94 16 27
95 13 27
96 11 26
97 11 26
98 12 26
99 11 26
100 12 26