Сезон 2026 : Статистика

№

Игрок Группа Тренировки ТИ
1 165 369
2 108 311
3 159 284
4 117 247
5 96 218
6 80 206
7 71 189
8 95 187
9 76 185
10 77 183
11 78 181
12 87 180
13 73 173
14 63 173
15 95 173
16 65 169
17 72 168
18 65 164
19 56 163
20 70 160
21 97 158
22 96 157
23 68 153
24 62 150
25 58 149
26 50 148
27 60 147
28 70 146
29 69 142
30 83 138
31 69 137
32 89 135
33 72 134
34 62 133
35 61 133
36 76 130
37 70 130
38 28 130
39 76 129
40 67 128
41 62 127
42 69 127
43 44 126
44 57 125
45 50 125
46 42 122
47 36 122
48 51 119
49 48 119
50 31 118
51 49 117
52 29 115
53 56 113
54 43 112
55 52 108
56 46 107
57 57 106
58 38 105
59 42 103
60 35 102
61 49 101
62 41 100
63 51 99
64 35 99
65 46 98
66 51 98
67 55 97
68 52 97
69 34 96
70 41 96
71 44 96
72 52 96
73 41 95
74 39 94
75 36 94
76 41 94
77 39 94
78 44 94
79 35 93
80 36 93
81 46 93
82 47 92
83 42 92
84 35 92
85 38 92
86 42 91
87 43 91
88 38 91
89 37 91
90 33 90
91 35 90
92 38 90
93 35 88
94 33 88
95 39 87
96 36 87
97 36 87
98 38 86
99 46 86
100 37 86
Все игроки

№

Игрок Группа Тренировки Прогресс
1 165 0
2 108 0
3 159 0
4 117 0
5 96 0
6 80 0
7 71 0
8 95 0
9 76 0
10 77 0
11 78 0
12 87 0
13 73 0
14 63 0
15 95 0
16 65 0
17 72 0
18 65 0
19 56 0
20 70 0
21 97 0
22 96 0
23 68 0
24 62 0
25 58 0
26 50 0
27 60 0
28 70 0
29 69 0
30 83 0
31 69 0
32 89 0
33 72 0
34 62 0
35 61 0
36 76 0
37 70 0
38 28 0
39 76 0
40 67 0
41 62 0
42 69 0
43 44 0
44 57 0
45 50 0
46 42 0
47 36 0
48 51 0
49 48 0
50 31 0
51 49 0
52 29 0
53 56 0
54 43 0
55 52 0
56 46 0
57 57 0
58 38 0
59 42 0
60 35 0
61 49 0
62 41 0
63 51 0
64 35 0
65 46 0
66 51 0
67 55 0
68 52 0
69 34 0
70 41 0
71 44 0
72 52 0
73 41 0
74 39 0
75 36 0
76 41 0
77 39 0
78 44 0
79 35 0
80 36 0
81 46 0
82 47 0
83 42 0
84 35 0
85 38 0
86 42 0
87 43 0
88 38 0
89 37 0
90 33 0
91 35 0
92 38 0
93 35 0
94 33 0
95 39 0
96 36 0
97 36 0
98 38 0
99 46 0
100 37 0
Все игроки

№

Игрок Группа Тренировки Г+П
1 165 376
2 108 490
3 159 216
4 117 123
5 96 105
6 80 460
7 71 208
8 95 248
9 76 230
10 77 138
11 78 195
12 87 128
13 73 153
14 63 177
15 95 57
16 65 140
17 72 188
18 65 129
19 56 139
20 70 92
21 97 54
22 96 117
23 68 189
24 62 143
25 58 200
26 50 177
27 60 65
28 70 124
29 69 16
30 83 91
31 69 52
32 89 104
33 72 23
34 62 14
35 61 73
36 76 96
37 70 64
38 28 72
39 76 121
40 67 185
41 62 250
42 69 101
43 44 69
44 57 196
45 50 32
46 42 110
47 36 62
48 51 152
49 48 85
50 31 83
51 49 41
52 29 77
53 56 105
54 43 112
55 52 86
56 46 101
57 57 128
58 38 190
59 42 120
60 35 225
61 49 97
62 41 187
63 51 63
64 35 61
65 46 137
66 51 92
67 55 30
68 52 32
69 34 64
70 41 112
71 44 149
72 52 72
73 41 88
74 39 133
75 36 93
76 41 40
77 39 94
78 44 85
79 35 25
80 36 37
81 46 82
82 47 38
83 42 36
84 35 93
85 38 123
86 42 97
87 43 102
88 38 72
89 37 90
90 33 31
91 35 80
92 38 75
93 35 100
94 33 138
95 39 111
96 36 49
97 36 148
98 38 80
99 46 75
100 37 131
Все игроки

№

Игрок Группа Тренировки ЛМ
1 165 0
2 108 0
3 159 0
4 117 0
5 96 0
6 80 0
7 71 0
8 95 0
9 76 0
10 77 0
11 78 0
12 87 0
13 73 0
14 63 0
15 95 0
16 65 0
17 72 0
18 65 0
19 56 0
20 70 0
21 97 0
22 96 0
23 68 0
24 62 0
25 58 0
26 50 0
27 60 0
28 70 0
29 69 0
30 83 0
31 69 0
32 89 0
33 72 0
34 62 0
35 61 0
36 76 0
37 70 0
38 28 0
39 76 0
40 67 0
41 62 0
42 69 0
43 44 0
44 57 0
45 50 0
46 42 0
47 36 0
48 51 0
49 48 0
50 31 0
51 49 0
52 29 0
53 56 0
54 43 0
55 52 0
56 46 0
57 57 0
58 38 0
59 42 0
60 35 0
61 49 0
62 41 0
63 51 0
64 35 0
65 46 0
66 51 0
67 55 0
68 52 0
69 34 0
70 41 0
71 44 0
72 52 0
73 41 0
74 39 0
75 36 0
76 41 0
77 39 0
78 44 0
79 35 0
80 36 0
81 46 0
82 47 0
83 42 0
84 35 0
85 38 0
86 42 0
87 43 0
88 38 0
89 37 0
90 33 0
91 35 0
92 38 0
93 35 0
94 33 0
95 39 0
96 36 0
97 36 0
98 38 0
99 46 0
100 37 0
Все игроки

№

Группа Тренировки ТИ
1 165 369
2 108 311
3 159 284
4 117 247
5 96 218
6 80 206
7 71 189
8 95 187
9 76 185
10 77 183
11 78 181
12 87 180
13 73 173
14 63 173
15 95 173
16 65 169
17 72 168
18 65 164
19 56 163
20 70 160
21 97 158
22 96 157
23 68 153
24 62 150
25 58 149
26 50 148
27 60 147
28 70 146
29 69 142
30 83 138
31 69 137
32 89 135
33 72 134
34 62 133
35 61 133
36 76 130
37 70 130
38 28 130
39 76 129
40 67 128
41 62 127
42 69 127
43 44 126
44 57 125
45 50 125
46 42 122
47 36 122
48 51 119
49 48 119
50 31 118
51 49 117
52 29 115
53 56 113
54 43 112
55 52 108
56 46 107
57 57 106
58 38 105
59 42 103
60 35 102
61 49 101
62 41 100
63 51 99
64 35 99
65 46 98
66 51 98
67 55 97
68 52 97
69 34 96
70 41 96
71 44 96
72 52 96
73 41 95
74 39 94
75 36 94
76 41 94
77 39 94
78 44 94
79 35 93
80 36 93
81 46 93
82 47 92
83 42 92
84 35 92
85 38 92
86 42 91
87 43 91
88 38 91
89 37 91
90 33 90
91 35 90
92 38 90
93 35 88
94 33 88
95 39 87
96 36 87
97 36 87
98 38 86
99 46 86
100 37 86