Футбольный центр CityFootball Сокольники (Поля 5*5)
-
Тренер
Горбунов Сергей Григорьевич -
Базовая команда
-
Игроки
Да
-
Программа
TEAM -
Уровень
Средний и выше
-
День, время
Вт, 20.00
-
№3
ТИ
1243
2018
-
ТИ (в этом году)
10549 (1132) -
Лучший игрок месяца
Николаев Евгений Сокольники -
Лучший прогресс месяца
Казанков Александр 8
Прошедшая тренировка – 10.11, 20:00
Гол + Пас
-
Владимир Ямин
2
2
-
Дмитрий Бузмаков
2
1
-
Александр Хорошенин
2
1
-
Валентин Василевский
1
2
-
Михаил Губенко
1
1
-
Яков Жук
1
1
Гол
Пас
Статистика
| № | Игрок | Команда | ТИ | П | Г | ЛТ | ЛМ | ЛП | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 35 | 57 | 12 | 0 | 0 | 107 | ||
| 2 | 77 | 22 | 34 | 14 | 0 | 0 | 76 | ||
| 3 | 76 | 26 | 36 | 9 | 0 | 0 | 78 | ||
| 4 | 71 | 30 | 22 | 1 | 0 | 0 | 50 | ||
| 5 | 67 | 25 | 52 | 13 | 0 | 0 | 89 | ||
| 6 | 62 | 19 | 23 | 4 | 0 | 0 | 40 | ||
| 7 | 61 | 23 | 29 | 6 | 0 | 0 | 51 | ||
| 8 | 57 | 10 | 24 | 7 | 0 | 0 | 35 | ||
| 9 | 57 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 31 | ||
| 10 | 56 | 16 | 25 | 7 | 0 | 0 | 45 | ||
| 11 | 53 | 27 | 53 | 5 | 0 | 0 | 91 | ||
| 12 | 47 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
| 13 | 46 | 21 | 22 | 4 | 0 | 0 | 51 | ||
| 14 | 43 | 17 | 19 | 2 | 0 | 0 | 38 | ||
| 15 | 37 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 16 | 35 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 39 | ||
| 17 | 33 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 18 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 20 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
| 20 | 19 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 28 | ||
| 21 | 17 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
| 22 | 16 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 23 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 24 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 25 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 26 | 12 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 24 | ||
| 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 30 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 31 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отзывы игроков
Отзывы и комментарии игроков
-
Игра в футбол
05 ноября
CityFootball запускает «Рейтинг арендаторов»
Теперь каждая игра — это не только футбол, но и возможность побороться за призы
-
Игра в футбол
03 сентября
Зачем нужна Player's League?
Рассказывают тренеры CityFootball
-
Игра в футбол
27 августа
«Я не понимал, как можно приходить и платить деньги за футбол»
Вторая часть интервью с Сергеем Горбуновым
-
Вт 20.00 Горбунов– 10.11, 20:00
Гол + Пас
-
Владимир Ямин
2
2
-
Дмитрий Бузмаков
2
1
-
Александр Хорошенин
2
1
-
Валентин Василевский
1
2
-
Михаил Губенко
1
1
-
Яков Жук
1
1
Гол
Пас
-
-
Вт 20.00 Горбунов– 03.11, 20:00
Гол + Пас
-
Александр Столяренко
4
4
-
Владимир Ямин
2
2
-
Роман Веретенов
3
0
-
Александр Лебедев
2
1
-
Владислав Урунчиков
2
1
-
Андрей Ефимов
1
2
Гол
Пас
-