Сезон 2023 : Статистика

Игрок Группа Тренировки ТИ
1 121 356
2 130 270
3 136 234
4 61 228
5 88 195
6 94 193
7 67 188
8 107 185
9 80 183
10 77 179
11 75 167
12 61 166
13 72 163
14 104 158
15 54 155
16 104 155
17 103 154
18 54 153
19 42 153
20 62 153
21 79 153
22 58 152
23 97 149
24 61 149
25 94 143
26 50 139
27 87 137
28 87 135
29 60 131
30 70 130
31 61 130
32 80 129
33 53 126
34 72 124
35 72 122
36 75 122
37 65 119
38 57 119
39 65 118
40 56 116
41 50 113
42 19 113
43 43 112
44 63 111
45 56 111
46 46 109
47 50 109
48 46 108
49 49 108
50 47 107
51 44 106
52 59 106
53 47 106
54 26 102
55 34 102
56 51 101
57 49 101
58 44 101
59 41 100
60 43 100
61 23 99
62 48 99
63 48 98
64 51 98
65 47 97
66 46 96
67 42 96
68 45 96
69 45 96
70 43 96
71 45 95
72 39 94
73 45 94
74 41 93
75 41 93
76 44 92
77 35 91
78 49 91
79 35 90
80 41 90
81 33 90
82 46 90
83 37 90
84 38 89
85 47 89
86 41 89
87 27 89
88 33 88
89 40 86
90 37 85
91 34 84
92 32 83
93 38 83
94 36 83
95 36 83
96 35 82
97 37 82
98 28 82
99 37 82
100 28 81
Все игроки

Игрок Группа Тренировки Прогресс
1 121 0
2 130 0
3 136 0
4 61 0
5 88 0
6 94 0
7 67 0
8 107 0
9 80 0
10 77 0
11 75 0
12 61 0
13 72 0
14 104 0
15 54 0
16 104 0
17 103 0
18 54 0
19 42 0
20 62 0
21 79 0
22 58 0
23 97 0
24 61 0
25 94 0
26 50 0
27 87 0
28 87 0
29 60 0
30 70 0
31 61 0
32 80 0
33 53 0
34 72 0
35 72 0
36 75 0
37 65 0
38 57 0
39 65 0
40 56 0
41 50 0
42 19 0
43 43 0
44 63 0
45 56 0
46 46 0
47 50 0
48 46 0
49 49 0
50 47 0
51 44 0
52 59 0
53 47 0
54 26 0
55 34 0
56 51 0
57 49 0
58 44 0
59 41 0
60 43 0
61 23 0
62 48 0
63 48 0
64 51 0
65 47 0
66 46 0
67 42 0
68 45 0
69 45 0
70 43 0
71 45 0
72 39 0
73 45 0
74 41 0
75 41 0
76 44 0
77 35 0
78 49 0
79 35 0
80 41 0
81 33 0
82 46 0
83 37 0
84 38 0
85 47 0
86 41 0
87 27 0
88 33 0
89 40 0
90 37 0
91 34 0
92 32 0
93 38 0
94 36 0
95 36 0
96 35 0
97 37 0
98 28 0
99 37 0
100 28 0
Все игроки

Игрок Группа Тренировки Г+П
1 121 791
2 130 187
3 136 147
4 61 198
5 88 348
6 94 350
7 67 287
8 107 207
9 80 203
10 77 177
11 75 256
12 61 262
13 72 210
14 104 191
15 54 149
16 104 71
17 103 154
18 54 172
19 42 169
20 62 40
21 79 41
22 58 179
23 97 107
24 61 119
25 94 37
26 50 175
27 87 45
28 87 30
29 60 140
30 70 145
31 61 187
32 80 101
33 53 199
34 72 69
35 72 152
36 75 17
37 65 111
38 57 137
39 65 57
40 56 180
41 50 250
42 19 25
43 43 203
44 63 48
45 56 88
46 46 44
47 50 103
48 46 106
49 49 74
50 47 155
51 44 108
52 59 11
53 47 88
54 26 53
55 34 62
56 51 67
57 49 123
58 44 122
59 41 129
60 43 93
61 23 44
62 48 103
63 48 109
64 51 78
65 47 152
66 46 95
67 42 150
68 45 88
69 45 117
70 43 156
71 45 102
72 39 42
73 45 85
74 41 109
75 41 118
76 44 124
77 35 75
78 49 71
79 35 114
80 41 114
81 33 94
82 46 73
83 37 58
84 38 154
85 47 117
86 41 38
87 27 111
88 33 178
89 40 174
90 37 69
91 34 52
92 32 83
93 38 20
94 36 61
95 36 66
96 35 100
97 37 59
98 28 61
99 37 34
100 28 97
Все игроки

Игрок Группа Тренировки ЛМ
1 121 0
2 130 0
3 136 0
4 61 0
5 88 0
6 94 0
7 67 0
8 107 0
9 80 0
10 77 0
11 75 0
12 61 0
13 72 0
14 104 0
15 54 0
16 104 0
17 103 0
18 54 0
19 42 0
20 62 0
21 79 0
22 58 0
23 97 0
24 61 0
25 94 0
26 50 0
27 87 0
28 87 0
29 60 0
30 70 0
31 61 0
32 80 0
33 53 0
34 72 0
35 72 0
36 75 0
37 65 0
38 57 0
39 65 0
40 56 0
41 50 0
42 19 0
43 43 0
44 63 0
45 56 0
46 46 0
47 50 0
48 46 0
49 49 0
50 47 0
51 44 0
52 59 0
53 47 0
54 26 0
55 34 0
56 51 0
57 49 0
58 44 0
59 41 0
60 43 0
61 23 0
62 48 0
63 48 0
64 51 0
65 47 0
66 46 0
67 42 0
68 45 0
69 45 0
70 43 0
71 45 0
72 39 0
73 45 0
74 41 0
75 41 0
76 44 0
77 35 0
78 49 0
79 35 0
80 41 0
81 33 0
82 46 0
83 37 0
84 38 0
85 47 0
86 41 0
87 27 0
88 33 0
89 40 0
90 37 0
91 34 0
92 32 0
93 38 0
94 36 0
95 36 0
96 35 0
97 37 0
98 28 0
99 37 0
100 28 0
Все игроки

Группа Тренировки ТИ
1 121 356
2 130 270
3 136 234
4 61 228
5 88 195
6 94 193
7 67 188
8 107 185
9 80 183
10 77 179
11 75 167
12 61 166
13 72 163
14 104 158
15 54 155
16 104 155
17 103 154
18 54 153
19 42 153
20 62 153
21 79 153
22 58 152
23 97 149
24 61 149
25 94 143
26 50 139
27 87 137
28 87 135
29 60 131
30 70 130
31 61 130
32 80 129
33 53 126
34 72 124
35 72 122
36 75 122
37 65 119
38 57 119
39 65 118
40 56 116
41 50 113
42 19 113
43 43 112
44 63 111
45 56 111
46 46 109
47 50 109
48 46 108
49 49 108
50 47 107
51 44 106
52 59 106
53 47 106
54 26 102
55 34 102
56 51 101
57 49 101
58 44 101
59 41 100
60 43 100
61 23 99
62 48 99
63 48 98
64 51 98
65 47 97
66 46 96
67 42 96
68 45 96
69 45 96
70 43 96
71 45 95
72 39 94
73 45 94
74 41 93
75 41 93
76 44 92
77 35 91
78 49 91
79 35 90
80 41 90
81 33 90
82 46 90
83 37 90
84 38 89
85 47 89
86 41 89
87 27 89
88 33 88
89 40 86
90 37 85
91 34 84
92 32 83
93 38 83
94 36 83
95 36 83
96 35 82
97 37 82
98 28 82
99 37 82
100 28 81