Сезон 2025 : Статистика
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | ТИ |
---|---|---|---|---|
1 | 265 | 694 | ||
2 | 222 | 639 | ||
3 | 196 | 630 | ||
4 | 221 | 608 | ||
5 | 211 | 599 | ||
6 | 174 | 562 | ||
7 | 186 | 546 | ||
8 | 172 | 539 | ||
9 | 156 | 513 | ||
10 | 196 | 504 | ||
11 | 171 | 504 | ||
12 | 182 | 502 | ||
13 | 178 | 498 | ||
14 | 185 | 491 | ||
15 | 169 | 482 | ||
16 | 156 | 477 | ||
17 | 168 | 475 | ||
18 | 140 | 421 | ||
19 | 151 | 418 | ||
20 | 145 | 392 | ||
21 | 113 | 348 | ||
22 | 115 | 342 | ||
23 | 92 | 305 | ||
24 | 122 | 298 | ||
25 | 157 | 246 | ||
26 | 83 | 223 | ||
27 | 123 | 189 | ||
28 | 55 | 124 | ||
29 | 64 | 100 | ||
30 | 94 | 98 | ||
31 | 65 | 83 | ||
32 | 50 | 50 | ||
33 | 39 | 41 | ||
34 | 0 | 39 | ||
35 | 0 | 36 | ||
36 | 0 | 31 | ||
37 | 0 | 18 | ||
38 | 3 | 8 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | Прогресс |
---|---|---|---|---|
1 | 265 | 0 | ||
2 | 222 | 0 | ||
3 | 196 | 0 | ||
4 | 221 | 0 | ||
5 | 211 | 0 | ||
6 | 174 | 0 | ||
7 | 186 | 0 | ||
8 | 172 | 0 | ||
9 | 156 | 0 | ||
10 | 196 | 0 | ||
11 | 171 | 0 | ||
12 | 182 | 0 | ||
13 | 178 | 0 | ||
14 | 185 | 0 | ||
15 | 169 | 0 | ||
16 | 156 | 0 | ||
17 | 168 | 0 | ||
18 | 140 | 0 | ||
19 | 151 | 0 | ||
20 | 145 | 0 | ||
21 | 113 | 0 | ||
22 | 115 | 0 | ||
23 | 92 | 0 | ||
24 | 122 | 0 | ||
25 | 157 | 0 | ||
26 | 83 | 0 | ||
27 | 123 | 0 | ||
28 | 55 | 0 | ||
29 | 64 | 0 | ||
30 | 94 | 0 | ||
31 | 65 | 0 | ||
32 | 50 | 0 | ||
33 | 39 | 0 | ||
34 | 0 | 0 | ||
35 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0 | ||
38 | 3 | 0 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | 265 | 481 | ||
2 | 222 | 372 | ||
3 | 196 | 493 | ||
4 | 221 | 581 | ||
5 | 211 | 639 | ||
6 | 174 | 444 | ||
7 | 186 | 374 | ||
8 | 172 | 494 | ||
9 | 156 | 552 | ||
10 | 196 | 505 | ||
11 | 171 | 511 | ||
12 | 182 | 374 | ||
13 | 178 | 380 | ||
14 | 185 | 364 | ||
15 | 169 | 380 | ||
16 | 156 | 622 | ||
17 | 168 | 324 | ||
18 | 140 | 343 | ||
19 | 151 | 475 | ||
20 | 145 | 430 | ||
21 | 113 | 285 | ||
22 | 115 | 235 | ||
23 | 92 | 265 | ||
24 | 122 | 236 | ||
25 | 157 | 0 | ||
26 | 83 | 190 | ||
27 | 123 | 92 | ||
28 | 55 | 0 | ||
29 | 64 | 0 | ||
30 | 94 | 0 | ||
31 | 65 | 0 | ||
32 | 50 | 0 | ||
33 | 39 | 8 | ||
34 | 0 | 0 | ||
35 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0 | ||
38 | 3 | 5 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | ЛМ |
---|---|---|---|---|
1 | 265 | 0 | ||
2 | 222 | 0 | ||
3 | 196 | 0 | ||
4 | 221 | 0 | ||
5 | 211 | 0 | ||
6 | 174 | 0 | ||
7 | 186 | 0 | ||
8 | 172 | 0 | ||
9 | 156 | 0 | ||
10 | 196 | 0 | ||
11 | 171 | 0 | ||
12 | 182 | 0 | ||
13 | 178 | 0 | ||
14 | 185 | 0 | ||
15 | 169 | 0 | ||
16 | 156 | 0 | ||
17 | 168 | 0 | ||
18 | 140 | 0 | ||
19 | 151 | 0 | ||
20 | 145 | 0 | ||
21 | 113 | 0 | ||
22 | 115 | 0 | ||
23 | 92 | 0 | ||
24 | 122 | 0 | ||
25 | 157 | 0 | ||
26 | 83 | 0 | ||
27 | 123 | 0 | ||
28 | 55 | 0 | ||
29 | 64 | 0 | ||
30 | 94 | 0 | ||
31 | 65 | 0 | ||
32 | 50 | 0 | ||
33 | 39 | 0 | ||
34 | 0 | 0 | ||
35 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0 | ||
38 | 3 | 0 |
№ |
Группа | Тренировки | ТИ |
---|---|---|---|
1 | 265 | 694 | |
2 | 222 | 639 | |
3 | 196 | 630 | |
4 | 221 | 608 | |
5 | 211 | 599 | |
6 | 174 | 562 | |
7 | 186 | 546 | |
8 | 172 | 539 | |
9 | 156 | 513 | |
10 | 196 | 504 | |
11 | 171 | 504 | |
12 | 182 | 502 | |
13 | 178 | 498 | |
14 | 185 | 491 | |
15 | 169 | 482 | |
16 | 156 | 477 | |
17 | 168 | 475 | |
18 | 140 | 421 | |
19 | 151 | 418 | |
20 | 145 | 392 | |
21 | 113 | 348 | |
22 | 115 | 342 | |
23 | 92 | 305 | |
24 | 122 | 298 | |
25 | 157 | 246 | |
26 | 83 | 223 | |
27 | 123 | 189 | |
28 | 55 | 124 | |
29 | 64 | 100 | |
30 | 94 | 98 | |
31 | 65 | 83 | |
32 | 50 | 50 | |
33 | 39 | 41 | |
34 | 0 | 39 | |
35 | 0 | 36 | |
36 | 0 | 31 | |
37 | 0 | 18 | |
38 | 3 | 8 |