Сезон 2025 : Статистика

Игрок Группа Тренировки ТИ
1 60 179
2 71 159
3 63 149
4 64 140
5 55 138
6 66 136
7 52 127
8 51 127
9 44 126
10 53 124
11 44 119
12 56 117
13 45 116
14 76 115
15 50 114
16 39 112
17 54 111
18 48 110
19 57 108
20 49 107
21 45 106
22 37 103
23 44 103
24 37 103
25 35 101
26 33 101
27 39 99
28 33 96
29 31 94
30 42 94
31 31 92
32 37 90
33 24 90
34 56 89
35 26 89
36 48 87
37 34 86
38 51 84
39 32 84
40 13 81
41 31 81
42 38 81
43 43 79
44 33 79
45 27 78
46 42 77
47 31 77
48 31 74
49 44 74
50 29 73
51 16 73
52 39 73
53 36 72
54 30 72
55 41 72
56 31 70
57 29 70
58 30 70
59 15 70
60 39 69
61 32 68
62 33 68
63 28 67
64 25 67
65 23 66
66 31 66
67 36 66
68 32 66
69 28 65
70 23 65
71 29 65
72 29 65
73 20 65
74 32 64
75 15 64
76 12 64
77 34 64
78 29 63
79 40 63
80 18 63
81 31 63
82 21 63
83 33 63
84 25 62
85 4 62
86 23 62
87 29 62
88 28 62
89 24 61
90 34 61
91 24 61
92 26 61
93 31 61
94 24 61
95 29 60
96 24 60
97 26 60
98 26 60
99 21 60
100 24 59
Все игроки

Игрок Группа Тренировки Прогресс
1 60 0
2 71 0
3 63 0
4 64 0
5 55 0
6 66 0
7 52 0
8 51 0
9 44 0
10 53 0
11 44 0
12 56 0
13 45 0
14 76 0
15 50 0
16 39 0
17 54 0
18 48 0
19 57 0
20 49 0
21 45 0
22 37 0
23 44 0
24 37 0
25 35 0
26 33 0
27 39 0
28 33 0
29 31 0
30 42 0
31 31 0
32 37 0
33 24 0
34 56 0
35 26 0
36 48 0
37 34 0
38 51 0
39 32 0
40 13 0
41 31 0
42 38 0
43 43 0
44 33 0
45 27 0
46 42 0
47 31 0
48 31 0
49 44 0
50 29 0
51 16 0
52 39 0
53 36 0
54 30 0
55 41 0
56 31 0
57 29 0
58 30 0
59 15 0
60 39 0
61 32 0
62 33 0
63 28 0
64 25 0
65 23 0
66 31 0
67 36 0
68 32 0
69 28 0
70 23 0
71 29 0
72 29 0
73 20 0
74 32 0
75 15 0
76 12 0
77 34 0
78 29 0
79 40 0
80 18 0
81 31 0
82 21 0
83 33 0
84 25 0
85 4 0
86 23 0
87 29 0
88 28 0
89 24 0
90 34 0
91 24 0
92 26 0
93 31 0
94 24 0
95 29 0
96 24 0
97 26 0
98 26 0
99 21 0
100 24 0
Все игроки

Игрок Группа Тренировки Г+П
1 60 355
2 71 201
3 63 128
4 64 184
5 55 148
6 66 110
7 52 203
8 51 16
9 44 223
10 53 148
11 44 163
12 56 59
13 45 130
14 76 158
15 50 145
16 39 163
17 54 81
18 48 77
19 57 80
20 49 156
21 45 80
22 37 85
23 44 91
24 37 120
25 35 91
26 33 95
27 39 95
28 33 64
29 31 94
30 42 64
31 31 44
32 37 11
33 24 57
34 56 86
35 26 38
36 48 68
37 34 44
38 51 28
39 32 112
40 13 51
41 31 74
42 38 50
43 43 65
44 33 89
45 27 11
46 42 72
47 31 30
48 31 78
49 44 29
50 29 50
51 16 23
52 39 41
53 36 69
54 30 99
55 41 44
56 31 76
57 29 115
58 30 89
59 15 36
60 39 21
61 32 85
62 33 63
63 28 86
64 25 66
65 23 81
66 31 84
67 36 39
68 32 75
69 28 74
70 23 66
71 29 51
72 29 80
73 20 52
74 32 56
75 15 49
76 12 17
77 34 36
78 29 46
79 40 41
80 18 44
81 31 87
82 21 43
83 33 22
84 25 33
85 4 7
86 23 78
87 29 25
88 28 62
89 24 71
90 34 19
91 24 58
92 26 55
93 31 27
94 24 121
95 29 50
96 24 64
97 26 57
98 26 57
99 21 66
100 24 65
Все игроки

Игрок Группа Тренировки ЛМ
1 60 0
2 71 0
3 63 0
4 64 0
5 55 0
6 66 0
7 52 0
8 51 0
9 44 0
10 53 0
11 44 0
12 56 0
13 45 0
14 76 0
15 50 0
16 39 0
17 54 0
18 48 0
19 57 0
20 49 0
21 45 0
22 37 0
23 44 0
24 37 0
25 35 0
26 33 0
27 39 0
28 33 0
29 31 0
30 42 0
31 31 0
32 37 0
33 24 0
34 56 0
35 26 0
36 48 0
37 34 0
38 51 0
39 32 0
40 13 0
41 31 0
42 38 0
43 43 0
44 33 0
45 27 0
46 42 0
47 31 0
48 31 0
49 44 0
50 29 0
51 16 0
52 39 0
53 36 0
54 30 0
55 41 0
56 31 0
57 29 0
58 30 0
59 15 0
60 39 0
61 32 0
62 33 0
63 28 0
64 25 0
65 23 0
66 31 0
67 36 0
68 32 0
69 28 0
70 23 0
71 29 0
72 29 0
73 20 0
74 32 0
75 15 0
76 12 0
77 34 0
78 29 0
79 40 0
80 18 0
81 31 0
82 21 0
83 33 0
84 25 0
85 4 0
86 23 0
87 29 0
88 28 0
89 24 0
90 34 0
91 24 0
92 26 0
93 31 0
94 24 0
95 29 0
96 24 0
97 26 0
98 26 0
99 21 0
100 24 0
Все игроки

Группа Тренировки ТИ
1 60 179
2 71 159
3 63 149
4 64 140
5 55 138
6 66 136
7 52 127
8 51 127
9 44 126
10 53 124
11 44 119
12 56 117
13 45 116
14 76 115
15 50 114
16 39 112
17 54 111
18 48 110
19 57 108
20 49 107
21 45 106
22 37 103
23 44 103
24 37 103
25 35 101
26 33 101
27 39 99
28 33 96
29 31 94
30 42 94
31 31 92
32 37 90
33 24 90
34 56 89
35 26 89
36 48 87
37 34 86
38 51 84
39 32 84
40 13 81
41 31 81
42 38 81
43 43 79
44 33 79
45 27 78
46 42 77
47 31 77
48 31 74
49 44 74
50 29 73
51 16 73
52 39 73
53 36 72
54 30 72
55 41 72
56 31 70
57 29 70
58 30 70
59 15 70
60 39 69
61 32 68
62 33 68
63 28 67
64 25 67
65 23 66
66 31 66
67 36 66
68 32 66
69 28 65
70 23 65
71 29 65
72 29 65
73 20 65
74 32 64
75 15 64
76 12 64
77 34 64
78 29 63
79 40 63
80 18 63
81 31 63
82 21 63
83 33 63
84 25 62
85 4 62
86 23 62
87 29 62
88 28 62
89 24 61
90 34 61
91 24 61
92 26 61
93 31 61
94 24 61
95 29 60
96 24 60
97 26 60
98 26 60
99 21 60
100 24 59