Сезон 2025 : Статистика
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | ТИ |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 135 | ||
2 | 56 | 122 | ||
3 | 57 | 117 | ||
4 | 51 | 116 | ||
5 | 42 | 110 | ||
6 | 51 | 106 | ||
7 | 67 | 98 | ||
8 | 40 | 97 | ||
9 | 39 | 96 | ||
10 | 41 | 96 | ||
11 | 32 | 93 | ||
12 | 46 | 93 | ||
13 | 32 | 92 | ||
14 | 49 | 92 | ||
15 | 31 | 89 | ||
16 | 31 | 89 | ||
17 | 37 | 89 | ||
18 | 39 | 86 | ||
19 | 37 | 84 | ||
20 | 37 | 84 | ||
21 | 37 | 82 | ||
22 | 28 | 80 | ||
23 | 34 | 79 | ||
24 | 26 | 79 | ||
25 | 31 | 78 | ||
26 | 26 | 77 | ||
27 | 31 | 77 | ||
28 | 30 | 75 | ||
29 | 29 | 75 | ||
30 | 26 | 75 | ||
31 | 25 | 73 | ||
32 | 24 | 72 | ||
33 | 41 | 72 | ||
34 | 32 | 71 | ||
35 | 43 | 70 | ||
36 | 45 | 70 | ||
37 | 21 | 68 | ||
38 | 31 | 68 | ||
39 | 13 | 65 | ||
40 | 11 | 64 | ||
41 | 20 | 64 | ||
42 | 25 | 62 | ||
43 | 34 | 62 | ||
44 | 22 | 60 | ||
45 | 34 | 60 | ||
46 | 37 | 60 | ||
47 | 17 | 59 | ||
48 | 26 | 58 | ||
49 | 26 | 58 | ||
50 | 30 | 58 | ||
51 | 25 | 58 | ||
52 | 15 | 57 | ||
53 | 13 | 56 | ||
54 | 24 | 56 | ||
55 | 29 | 55 | ||
56 | 26 | 54 | ||
57 | 26 | 54 | ||
58 | 18 | 54 | ||
59 | 9 | 54 | ||
60 | 30 | 54 | ||
61 | 19 | 54 | ||
62 | 26 | 54 | ||
63 | 18 | 54 | ||
64 | 11 | 54 | ||
65 | 28 | 54 | ||
66 | 19 | 53 | ||
67 | 26 | 53 | ||
68 | 30 | 53 | ||
69 | 32 | 52 | ||
70 | 29 | 52 | ||
71 | 20 | 51 | ||
72 | 4 | 51 | ||
73 | 19 | 51 | ||
74 | 25 | 51 | ||
75 | 23 | 51 | ||
76 | 19 | 51 | ||
77 | 19 | 50 | ||
78 | 21 | 50 | ||
79 | 22 | 50 | ||
80 | 20 | 50 | ||
81 | 26 | 50 | ||
82 | 24 | 50 | ||
83 | 16 | 49 | ||
84 | 25 | 49 | ||
85 | 22 | 49 | ||
86 | 23 | 49 | ||
87 | 21 | 48 | ||
88 | 26 | 48 | ||
89 | 16 | 48 | ||
90 | 19 | 48 | ||
91 | 21 | 48 | ||
92 | 25 | 48 | ||
93 | 21 | 48 | ||
94 | 19 | 47 | ||
95 | 22 | 47 | ||
96 | 23 | 47 | ||
97 | 17 | 47 | ||
98 | 18 | 47 | ||
99 | 21 | 47 | ||
100 | 18 | 47 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | Прогресс |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 0 | ||
2 | 56 | 0 | ||
3 | 57 | 0 | ||
4 | 51 | 0 | ||
5 | 42 | 0 | ||
6 | 51 | 0 | ||
7 | 67 | 0 | ||
8 | 40 | 0 | ||
9 | 39 | 0 | ||
10 | 41 | 0 | ||
11 | 32 | 0 | ||
12 | 46 | 0 | ||
13 | 32 | 0 | ||
14 | 49 | 0 | ||
15 | 31 | 0 | ||
16 | 31 | 0 | ||
17 | 37 | 0 | ||
18 | 39 | 0 | ||
19 | 37 | 0 | ||
20 | 37 | 0 | ||
21 | 37 | 0 | ||
22 | 28 | 0 | ||
23 | 34 | 0 | ||
24 | 26 | 0 | ||
25 | 31 | 0 | ||
26 | 26 | 0 | ||
27 | 31 | 0 | ||
28 | 30 | 0 | ||
29 | 29 | 0 | ||
30 | 26 | 0 | ||
31 | 25 | 0 | ||
32 | 24 | 0 | ||
33 | 41 | 0 | ||
34 | 32 | 0 | ||
35 | 43 | 0 | ||
36 | 45 | 0 | ||
37 | 21 | 0 | ||
38 | 31 | 0 | ||
39 | 13 | 0 | ||
40 | 11 | 0 | ||
41 | 20 | 0 | ||
42 | 25 | 0 | ||
43 | 34 | 0 | ||
44 | 22 | 0 | ||
45 | 34 | 0 | ||
46 | 37 | 0 | ||
47 | 17 | 0 | ||
48 | 26 | 0 | ||
49 | 26 | 0 | ||
50 | 30 | 0 | ||
51 | 25 | 0 | ||
52 | 15 | 0 | ||
53 | 13 | 0 | ||
54 | 24 | 0 | ||
55 | 29 | 0 | ||
56 | 26 | 0 | ||
57 | 26 | 0 | ||
58 | 18 | 0 | ||
59 | 9 | 0 | ||
60 | 30 | 0 | ||
61 | 19 | 0 | ||
62 | 26 | 0 | ||
63 | 18 | 0 | ||
64 | 11 | 0 | ||
65 | 28 | 0 | ||
66 | 19 | 0 | ||
67 | 26 | 0 | ||
68 | 30 | 0 | ||
69 | 32 | 0 | ||
70 | 29 | 0 | ||
71 | 20 | 0 | ||
72 | 4 | 0 | ||
73 | 19 | 0 | ||
74 | 25 | 0 | ||
75 | 23 | 0 | ||
76 | 19 | 0 | ||
77 | 19 | 0 | ||
78 | 21 | 0 | ||
79 | 22 | 0 | ||
80 | 20 | 0 | ||
81 | 26 | 0 | ||
82 | 24 | 0 | ||
83 | 16 | 0 | ||
84 | 25 | 0 | ||
85 | 22 | 0 | ||
86 | 23 | 0 | ||
87 | 21 | 0 | ||
88 | 26 | 0 | ||
89 | 16 | 0 | ||
90 | 19 | 0 | ||
91 | 21 | 0 | ||
92 | 25 | 0 | ||
93 | 21 | 0 | ||
94 | 19 | 0 | ||
95 | 22 | 0 | ||
96 | 23 | 0 | ||
97 | 17 | 0 | ||
98 | 18 | 0 | ||
99 | 21 | 0 | ||
100 | 18 | 0 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 250 | ||
2 | 56 | 153 | ||
3 | 57 | 158 | ||
4 | 51 | 98 | ||
5 | 42 | 114 | ||
6 | 51 | 76 | ||
7 | 67 | 141 | ||
8 | 40 | 12 | ||
9 | 39 | 149 | ||
10 | 41 | 100 | ||
11 | 32 | 84 | ||
12 | 46 | 64 | ||
13 | 32 | 124 | ||
14 | 49 | 60 | ||
15 | 31 | 132 | ||
16 | 31 | 158 | ||
17 | 37 | 78 | ||
18 | 39 | 39 | ||
19 | 37 | 101 | ||
20 | 37 | 58 | ||
21 | 37 | 121 | ||
22 | 28 | 77 | ||
23 | 34 | 48 | ||
24 | 26 | 96 | ||
25 | 31 | 59 | ||
26 | 26 | 61 | ||
27 | 31 | 81 | ||
28 | 30 | 40 | ||
29 | 29 | 67 | ||
30 | 26 | 68 | ||
31 | 25 | 54 | ||
32 | 24 | 37 | ||
33 | 41 | 60 | ||
34 | 32 | 11 | ||
35 | 43 | 24 | ||
36 | 45 | 66 | ||
37 | 21 | 22 | ||
38 | 31 | 81 | ||
39 | 13 | 26 | ||
40 | 11 | 38 | ||
41 | 20 | 52 | ||
42 | 25 | 22 | ||
43 | 34 | 56 | ||
44 | 22 | 77 | ||
45 | 34 | 35 | ||
46 | 37 | 27 | ||
47 | 17 | 7 | ||
48 | 26 | 74 | ||
49 | 26 | 57 | ||
50 | 30 | 65 | ||
51 | 25 | 53 | ||
52 | 15 | 49 | ||
53 | 13 | 17 | ||
54 | 24 | 81 | ||
55 | 29 | 25 | ||
56 | 26 | 26 | ||
57 | 26 | 56 | ||
58 | 18 | 38 | ||
59 | 9 | 12 | ||
60 | 30 | 42 | ||
61 | 19 | 56 | ||
62 | 26 | 74 | ||
63 | 18 | 34 | ||
64 | 11 | 22 | ||
65 | 28 | 46 | ||
66 | 19 | 66 | ||
67 | 26 | 57 | ||
68 | 30 | 40 | ||
69 | 32 | 19 | ||
70 | 29 | 14 | ||
71 | 20 | 62 | ||
72 | 4 | 7 | ||
73 | 19 | 62 | ||
74 | 25 | 46 | ||
75 | 23 | 67 | ||
76 | 19 | 81 | ||
77 | 19 | 59 | ||
78 | 21 | 92 | ||
79 | 22 | 45 | ||
80 | 20 | 82 | ||
81 | 26 | 32 | ||
82 | 24 | 40 | ||
83 | 16 | 66 | ||
84 | 25 | 47 | ||
85 | 22 | 60 | ||
86 | 23 | 36 | ||
87 | 21 | 57 | ||
88 | 26 | 11 | ||
89 | 16 | 42 | ||
90 | 19 | 27 | ||
91 | 21 | 45 | ||
92 | 25 | 23 | ||
93 | 21 | 42 | ||
94 | 19 | 46 | ||
95 | 22 | 75 | ||
96 | 23 | 34 | ||
97 | 17 | 53 | ||
98 | 18 | 61 | ||
99 | 21 | 48 | ||
100 | 18 | 73 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | ЛМ |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 0 | ||
2 | 56 | 0 | ||
3 | 57 | 0 | ||
4 | 51 | 0 | ||
5 | 42 | 0 | ||
6 | 51 | 0 | ||
7 | 67 | 0 | ||
8 | 40 | 0 | ||
9 | 39 | 0 | ||
10 | 41 | 0 | ||
11 | 32 | 0 | ||
12 | 46 | 0 | ||
13 | 32 | 0 | ||
14 | 49 | 0 | ||
15 | 31 | 0 | ||
16 | 31 | 0 | ||
17 | 37 | 0 | ||
18 | 39 | 0 | ||
19 | 37 | 0 | ||
20 | 37 | 0 | ||
21 | 37 | 0 | ||
22 | 28 | 0 | ||
23 | 34 | 0 | ||
24 | 26 | 0 | ||
25 | 31 | 0 | ||
26 | 26 | 0 | ||
27 | 31 | 0 | ||
28 | 30 | 0 | ||
29 | 29 | 0 | ||
30 | 26 | 0 | ||
31 | 25 | 0 | ||
32 | 24 | 0 | ||
33 | 41 | 0 | ||
34 | 32 | 0 | ||
35 | 43 | 0 | ||
36 | 45 | 0 | ||
37 | 21 | 0 | ||
38 | 31 | 0 | ||
39 | 13 | 0 | ||
40 | 11 | 0 | ||
41 | 20 | 0 | ||
42 | 25 | 0 | ||
43 | 34 | 0 | ||
44 | 22 | 0 | ||
45 | 34 | 0 | ||
46 | 37 | 0 | ||
47 | 17 | 0 | ||
48 | 26 | 0 | ||
49 | 26 | 0 | ||
50 | 30 | 0 | ||
51 | 25 | 0 | ||
52 | 15 | 0 | ||
53 | 13 | 0 | ||
54 | 24 | 0 | ||
55 | 29 | 0 | ||
56 | 26 | 0 | ||
57 | 26 | 0 | ||
58 | 18 | 0 | ||
59 | 9 | 0 | ||
60 | 30 | 0 | ||
61 | 19 | 0 | ||
62 | 26 | 0 | ||
63 | 18 | 0 | ||
64 | 11 | 0 | ||
65 | 28 | 0 | ||
66 | 19 | 0 | ||
67 | 26 | 0 | ||
68 | 30 | 0 | ||
69 | 32 | 0 | ||
70 | 29 | 0 | ||
71 | 20 | 0 | ||
72 | 4 | 0 | ||
73 | 19 | 0 | ||
74 | 25 | 0 | ||
75 | 23 | 0 | ||
76 | 19 | 0 | ||
77 | 19 | 0 | ||
78 | 21 | 0 | ||
79 | 22 | 0 | ||
80 | 20 | 0 | ||
81 | 26 | 0 | ||
82 | 24 | 0 | ||
83 | 16 | 0 | ||
84 | 25 | 0 | ||
85 | 22 | 0 | ||
86 | 23 | 0 | ||
87 | 21 | 0 | ||
88 | 26 | 0 | ||
89 | 16 | 0 | ||
90 | 19 | 0 | ||
91 | 21 | 0 | ||
92 | 25 | 0 | ||
93 | 21 | 0 | ||
94 | 19 | 0 | ||
95 | 22 | 0 | ||
96 | 23 | 0 | ||
97 | 17 | 0 | ||
98 | 18 | 0 | ||
99 | 21 | 0 | ||
100 | 18 | 0 |
№ |
Группа | Тренировки | ТИ |
---|---|---|---|
1 | 45 | 135 | |
2 | 56 | 122 | |
3 | 57 | 117 | |
4 | 51 | 116 | |
5 | 42 | 110 | |
6 | 51 | 106 | |
7 | 67 | 98 | |
8 | 40 | 97 | |
9 | 39 | 96 | |
10 | 41 | 96 | |
11 | 32 | 93 | |
12 | 46 | 93 | |
13 | 32 | 92 | |
14 | 49 | 92 | |
15 | 31 | 89 | |
16 | 31 | 89 | |
17 | 37 | 89 | |
18 | 39 | 86 | |
19 | 37 | 84 | |
20 | 37 | 84 | |
21 | 37 | 82 | |
22 | 28 | 80 | |
23 | 34 | 79 | |
24 | 26 | 79 | |
25 | 31 | 78 | |
26 | 26 | 77 | |
27 | 31 | 77 | |
28 | 30 | 75 | |
29 | 29 | 75 | |
30 | 26 | 75 | |
31 | 25 | 73 | |
32 | 24 | 72 | |
33 | 41 | 72 | |
34 | 32 | 71 | |
35 | 43 | 70 | |
36 | 45 | 70 | |
37 | 21 | 68 | |
38 | 31 | 68 | |
39 | 13 | 65 | |
40 | 11 | 64 | |
41 | 20 | 64 | |
42 | 25 | 62 | |
43 | 34 | 62 | |
44 | 22 | 60 | |
45 | 34 | 60 | |
46 | 37 | 60 | |
47 | 17 | 59 | |
48 | 26 | 58 | |
49 | 26 | 58 | |
50 | 30 | 58 | |
51 | 25 | 58 | |
52 | 15 | 57 | |
53 | 13 | 56 | |
54 | 24 | 56 | |
55 | 29 | 55 | |
56 | 26 | 54 | |
57 | 26 | 54 | |
58 | 18 | 54 | |
59 | 9 | 54 | |
60 | 30 | 54 | |
61 | 19 | 54 | |
62 | 26 | 54 | |
63 | 18 | 54 | |
64 | 11 | 54 | |
65 | 28 | 54 | |
66 | 19 | 53 | |
67 | 26 | 53 | |
68 | 30 | 53 | |
69 | 32 | 52 | |
70 | 29 | 52 | |
71 | 20 | 51 | |
72 | 4 | 51 | |
73 | 19 | 51 | |
74 | 25 | 51 | |
75 | 23 | 51 | |
76 | 19 | 51 | |
77 | 19 | 50 | |
78 | 21 | 50 | |
79 | 22 | 50 | |
80 | 20 | 50 | |
81 | 26 | 50 | |
82 | 24 | 50 | |
83 | 16 | 49 | |
84 | 25 | 49 | |
85 | 22 | 49 | |
86 | 23 | 49 | |
87 | 21 | 48 | |
88 | 26 | 48 | |
89 | 16 | 48 | |
90 | 19 | 48 | |
91 | 21 | 48 | |
92 | 25 | 48 | |
93 | 21 | 48 | |
94 | 19 | 47 | |
95 | 22 | 47 | |
96 | 23 | 47 | |
97 | 17 | 47 | |
98 | 18 | 47 | |
99 | 21 | 47 | |
100 | 18 | 47 |