Сезон 2025 : Статистика
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | ТИ |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 80 | ||
2 | 27 | 78 | ||
3 | 38 | 78 | ||
4 | 25 | 78 | ||
5 | 38 | 77 | ||
6 | 33 | 76 | ||
7 | 29 | 74 | ||
8 | 50 | 73 | ||
9 | 28 | 73 | ||
10 | 27 | 70 | ||
11 | 25 | 69 | ||
12 | 29 | 68 | ||
13 | 34 | 67 | ||
14 | 36 | 65 | ||
15 | 28 | 64 | ||
16 | 21 | 62 | ||
17 | 28 | 62 | ||
18 | 24 | 62 | ||
19 | 21 | 61 | ||
20 | 25 | 61 | ||
21 | 26 | 60 | ||
22 | 28 | 59 | ||
23 | 20 | 58 | ||
24 | 22 | 58 | ||
25 | 22 | 56 | ||
26 | 20 | 56 | ||
27 | 24 | 56 | ||
28 | 22 | 54 | ||
29 | 22 | 53 | ||
30 | 18 | 52 | ||
31 | 31 | 51 | ||
32 | 21 | 50 | ||
33 | 18 | 50 | ||
34 | 10 | 49 | ||
35 | 14 | 49 | ||
36 | 32 | 49 | ||
37 | 23 | 48 | ||
38 | 14 | 48 | ||
39 | 19 | 48 | ||
40 | 16 | 47 | ||
41 | 30 | 46 | ||
42 | 26 | 46 | ||
43 | 25 | 44 | ||
44 | 24 | 44 | ||
45 | 14 | 43 | ||
46 | 14 | 42 | ||
47 | 14 | 42 | ||
48 | 19 | 42 | ||
49 | 22 | 42 | ||
50 | 11 | 42 | ||
51 | 24 | 41 | ||
52 | 21 | 40 | ||
53 | 13 | 40 | ||
54 | 19 | 40 | ||
55 | 18 | 40 | ||
56 | 19 | 40 | ||
57 | 16 | 39 | ||
58 | 16 | 38 | ||
59 | 14 | 38 | ||
60 | 15 | 38 | ||
61 | 21 | 38 | ||
62 | 21 | 38 | ||
63 | 4 | 38 | ||
64 | 22 | 38 | ||
65 | 14 | 38 | ||
66 | 17 | 37 | ||
67 | 4 | 37 | ||
68 | 15 | 37 | ||
69 | 20 | 37 | ||
70 | 9 | 37 | ||
71 | 9 | 37 | ||
72 | 15 | 36 | ||
73 | 14 | 36 | ||
74 | 7 | 36 | ||
75 | 14 | 36 | ||
76 | 16 | 36 | ||
77 | 4 | 36 | ||
78 | 12 | 35 | ||
79 | 13 | 35 | ||
80 | 17 | 35 | ||
81 | 14 | 35 | ||
82 | 14 | 35 | ||
83 | 18 | 34 | ||
84 | 16 | 34 | ||
85 | 16 | 34 | ||
86 | 16 | 34 | ||
87 | 18 | 34 | ||
88 | 17 | 34 | ||
89 | 14 | 34 | ||
90 | 19 | 34 | ||
91 | 18 | 34 | ||
92 | 12 | 34 | ||
93 | 13 | 33 | ||
94 | 14 | 33 | ||
95 | 11 | 33 | ||
96 | 13 | 33 | ||
97 | 15 | 33 | ||
98 | 17 | 33 | ||
99 | 18 | 33 | ||
100 | 20 | 33 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | Прогресс |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 0 | ||
2 | 27 | 0 | ||
3 | 38 | 0 | ||
4 | 25 | 0 | ||
5 | 38 | 0 | ||
6 | 33 | 0 | ||
7 | 29 | 0 | ||
8 | 50 | 0 | ||
9 | 28 | 0 | ||
10 | 27 | 0 | ||
11 | 25 | 0 | ||
12 | 29 | 0 | ||
13 | 34 | 0 | ||
14 | 36 | 0 | ||
15 | 28 | 0 | ||
16 | 21 | 0 | ||
17 | 28 | 0 | ||
18 | 24 | 0 | ||
19 | 21 | 0 | ||
20 | 25 | 0 | ||
21 | 26 | 0 | ||
22 | 28 | 0 | ||
23 | 20 | 0 | ||
24 | 22 | 0 | ||
25 | 22 | 0 | ||
26 | 20 | 0 | ||
27 | 24 | 0 | ||
28 | 22 | 0 | ||
29 | 22 | 0 | ||
30 | 18 | 0 | ||
31 | 31 | 0 | ||
32 | 21 | 0 | ||
33 | 18 | 0 | ||
34 | 10 | 0 | ||
35 | 14 | 0 | ||
36 | 32 | 0 | ||
37 | 23 | 0 | ||
38 | 14 | 0 | ||
39 | 19 | 0 | ||
40 | 16 | 0 | ||
41 | 30 | 0 | ||
42 | 26 | 0 | ||
43 | 25 | 0 | ||
44 | 24 | 0 | ||
45 | 14 | 0 | ||
46 | 14 | 0 | ||
47 | 14 | 0 | ||
48 | 19 | 0 | ||
49 | 22 | 0 | ||
50 | 11 | 0 | ||
51 | 24 | 0 | ||
52 | 21 | 0 | ||
53 | 13 | 0 | ||
54 | 19 | 0 | ||
55 | 18 | 0 | ||
56 | 19 | 0 | ||
57 | 16 | 0 | ||
58 | 16 | 0 | ||
59 | 14 | 0 | ||
60 | 15 | 0 | ||
61 | 21 | 0 | ||
62 | 21 | 0 | ||
63 | 4 | 0 | ||
64 | 22 | 0 | ||
65 | 14 | 0 | ||
66 | 17 | 0 | ||
67 | 4 | 0 | ||
68 | 15 | 0 | ||
69 | 20 | 0 | ||
70 | 9 | 0 | ||
71 | 9 | 0 | ||
72 | 15 | 0 | ||
73 | 14 | 0 | ||
74 | 7 | 0 | ||
75 | 14 | 0 | ||
76 | 16 | 0 | ||
77 | 4 | 0 | ||
78 | 12 | 0 | ||
79 | 13 | 0 | ||
80 | 17 | 0 | ||
81 | 14 | 0 | ||
82 | 14 | 0 | ||
83 | 18 | 0 | ||
84 | 16 | 0 | ||
85 | 16 | 0 | ||
86 | 16 | 0 | ||
87 | 18 | 0 | ||
88 | 17 | 0 | ||
89 | 14 | 0 | ||
90 | 19 | 0 | ||
91 | 18 | 0 | ||
92 | 12 | 0 | ||
93 | 13 | 0 | ||
94 | 14 | 0 | ||
95 | 11 | 0 | ||
96 | 13 | 0 | ||
97 | 15 | 0 | ||
98 | 17 | 0 | ||
99 | 18 | 0 | ||
100 | 20 | 0 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 108 | ||
2 | 27 | 77 | ||
3 | 38 | 105 | ||
4 | 25 | 151 | ||
5 | 38 | 55 | ||
6 | 33 | 60 | ||
7 | 29 | 61 | ||
8 | 50 | 111 | ||
9 | 28 | 100 | ||
10 | 27 | 9 | ||
11 | 25 | 133 | ||
12 | 29 | 68 | ||
13 | 34 | 49 | ||
14 | 36 | 49 | ||
15 | 28 | 46 | ||
16 | 21 | 71 | ||
17 | 28 | 31 | ||
18 | 24 | 59 | ||
19 | 21 | 83 | ||
20 | 25 | 33 | ||
21 | 26 | 50 | ||
22 | 28 | 81 | ||
23 | 20 | 73 | ||
24 | 22 | 59 | ||
25 | 22 | 51 | ||
26 | 20 | 51 | ||
27 | 24 | 80 | ||
28 | 22 | 35 | ||
29 | 22 | 40 | ||
30 | 18 | 27 | ||
31 | 31 | 18 | ||
32 | 21 | 50 | ||
33 | 18 | 52 | ||
34 | 10 | 36 | ||
35 | 14 | 13 | ||
36 | 32 | 42 | ||
37 | 23 | 8 | ||
38 | 14 | 41 | ||
39 | 19 | 16 | ||
40 | 16 | 34 | ||
41 | 30 | 40 | ||
42 | 26 | 36 | ||
43 | 25 | 25 | ||
44 | 24 | 39 | ||
45 | 14 | 26 | ||
46 | 14 | 63 | ||
47 | 14 | 46 | ||
48 | 19 | 36 | ||
49 | 22 | 57 | ||
50 | 11 | 15 | ||
51 | 24 | 84 | ||
52 | 21 | 45 | ||
53 | 13 | 24 | ||
54 | 19 | 54 | ||
55 | 18 | 46 | ||
56 | 19 | 40 | ||
57 | 16 | 69 | ||
58 | 16 | 61 | ||
59 | 14 | 43 | ||
60 | 15 | 54 | ||
61 | 21 | 28 | ||
62 | 21 | 16 | ||
63 | 4 | 6 | ||
64 | 22 | 14 | ||
65 | 14 | 53 | ||
66 | 17 | 42 | ||
67 | 4 | 7 | ||
68 | 15 | 48 | ||
69 | 20 | 38 | ||
70 | 9 | 35 | ||
71 | 9 | 7 | ||
72 | 15 | 36 | ||
73 | 14 | 50 | ||
74 | 7 | 13 | ||
75 | 14 | 51 | ||
76 | 16 | 57 | ||
77 | 4 | 1 | ||
78 | 12 | 29 | ||
79 | 13 | 42 | ||
80 | 17 | 29 | ||
81 | 14 | 48 | ||
82 | 14 | 44 | ||
83 | 18 | 9 | ||
84 | 16 | 33 | ||
85 | 16 | 29 | ||
86 | 16 | 54 | ||
87 | 18 | 15 | ||
88 | 17 | 27 | ||
89 | 14 | 32 | ||
90 | 19 | 7 | ||
91 | 18 | 25 | ||
92 | 12 | 36 | ||
93 | 13 | 44 | ||
94 | 14 | 32 | ||
95 | 11 | 17 | ||
96 | 13 | 28 | ||
97 | 15 | 33 | ||
98 | 17 | 12 | ||
99 | 18 | 24 | ||
100 | 20 | 11 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | ЛМ |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 0 | ||
2 | 27 | 0 | ||
3 | 38 | 0 | ||
4 | 25 | 0 | ||
5 | 38 | 0 | ||
6 | 33 | 0 | ||
7 | 29 | 0 | ||
8 | 50 | 0 | ||
9 | 28 | 0 | ||
10 | 27 | 0 | ||
11 | 25 | 0 | ||
12 | 29 | 0 | ||
13 | 34 | 0 | ||
14 | 36 | 0 | ||
15 | 28 | 0 | ||
16 | 21 | 0 | ||
17 | 28 | 0 | ||
18 | 24 | 0 | ||
19 | 21 | 0 | ||
20 | 25 | 0 | ||
21 | 26 | 0 | ||
22 | 28 | 0 | ||
23 | 20 | 0 | ||
24 | 22 | 0 | ||
25 | 22 | 0 | ||
26 | 20 | 0 | ||
27 | 24 | 0 | ||
28 | 22 | 0 | ||
29 | 22 | 0 | ||
30 | 18 | 0 | ||
31 | 31 | 0 | ||
32 | 21 | 0 | ||
33 | 18 | 0 | ||
34 | 10 | 0 | ||
35 | 14 | 0 | ||
36 | 32 | 0 | ||
37 | 23 | 0 | ||
38 | 14 | 0 | ||
39 | 19 | 0 | ||
40 | 16 | 0 | ||
41 | 30 | 0 | ||
42 | 26 | 0 | ||
43 | 25 | 0 | ||
44 | 24 | 0 | ||
45 | 14 | 0 | ||
46 | 14 | 0 | ||
47 | 14 | 0 | ||
48 | 19 | 0 | ||
49 | 22 | 0 | ||
50 | 11 | 0 | ||
51 | 24 | 0 | ||
52 | 21 | 0 | ||
53 | 13 | 0 | ||
54 | 19 | 0 | ||
55 | 18 | 0 | ||
56 | 19 | 0 | ||
57 | 16 | 0 | ||
58 | 16 | 0 | ||
59 | 14 | 0 | ||
60 | 15 | 0 | ||
61 | 21 | 0 | ||
62 | 21 | 0 | ||
63 | 4 | 0 | ||
64 | 22 | 0 | ||
65 | 14 | 0 | ||
66 | 17 | 0 | ||
67 | 4 | 0 | ||
68 | 15 | 0 | ||
69 | 20 | 0 | ||
70 | 9 | 0 | ||
71 | 9 | 0 | ||
72 | 15 | 0 | ||
73 | 14 | 0 | ||
74 | 7 | 0 | ||
75 | 14 | 0 | ||
76 | 16 | 0 | ||
77 | 4 | 0 | ||
78 | 12 | 0 | ||
79 | 13 | 0 | ||
80 | 17 | 0 | ||
81 | 14 | 0 | ||
82 | 14 | 0 | ||
83 | 18 | 0 | ||
84 | 16 | 0 | ||
85 | 16 | 0 | ||
86 | 16 | 0 | ||
87 | 18 | 0 | ||
88 | 17 | 0 | ||
89 | 14 | 0 | ||
90 | 19 | 0 | ||
91 | 18 | 0 | ||
92 | 12 | 0 | ||
93 | 13 | 0 | ||
94 | 14 | 0 | ||
95 | 11 | 0 | ||
96 | 13 | 0 | ||
97 | 15 | 0 | ||
98 | 17 | 0 | ||
99 | 18 | 0 | ||
100 | 20 | 0 |
№ |
Группа | Тренировки | ТИ |
---|---|---|---|
1 | 35 | 80 | |
2 | 27 | 78 | |
3 | 38 | 78 | |
4 | 25 | 78 | |
5 | 38 | 77 | |
6 | 33 | 76 | |
7 | 29 | 74 | |
8 | 50 | 73 | |
9 | 28 | 73 | |
10 | 27 | 70 | |
11 | 25 | 69 | |
12 | 29 | 68 | |
13 | 34 | 67 | |
14 | 36 | 65 | |
15 | 28 | 64 | |
16 | 21 | 62 | |
17 | 28 | 62 | |
18 | 24 | 62 | |
19 | 21 | 61 | |
20 | 25 | 61 | |
21 | 26 | 60 | |
22 | 28 | 59 | |
23 | 20 | 58 | |
24 | 22 | 58 | |
25 | 22 | 56 | |
26 | 20 | 56 | |
27 | 24 | 56 | |
28 | 22 | 54 | |
29 | 22 | 53 | |
30 | 18 | 52 | |
31 | 31 | 51 | |
32 | 21 | 50 | |
33 | 18 | 50 | |
34 | 10 | 49 | |
35 | 14 | 49 | |
36 | 32 | 49 | |
37 | 23 | 48 | |
38 | 14 | 48 | |
39 | 19 | 48 | |
40 | 16 | 47 | |
41 | 30 | 46 | |
42 | 26 | 46 | |
43 | 25 | 44 | |
44 | 24 | 44 | |
45 | 14 | 43 | |
46 | 14 | 42 | |
47 | 14 | 42 | |
48 | 19 | 42 | |
49 | 22 | 42 | |
50 | 11 | 42 | |
51 | 24 | 41 | |
52 | 21 | 40 | |
53 | 13 | 40 | |
54 | 19 | 40 | |
55 | 18 | 40 | |
56 | 19 | 40 | |
57 | 16 | 39 | |
58 | 16 | 38 | |
59 | 14 | 38 | |
60 | 15 | 38 | |
61 | 21 | 38 | |
62 | 21 | 38 | |
63 | 4 | 38 | |
64 | 22 | 38 | |
65 | 14 | 38 | |
66 | 17 | 37 | |
67 | 4 | 37 | |
68 | 15 | 37 | |
69 | 20 | 37 | |
70 | 9 | 37 | |
71 | 9 | 37 | |
72 | 15 | 36 | |
73 | 14 | 36 | |
74 | 7 | 36 | |
75 | 14 | 36 | |
76 | 16 | 36 | |
77 | 4 | 36 | |
78 | 12 | 35 | |
79 | 13 | 35 | |
80 | 17 | 35 | |
81 | 14 | 35 | |
82 | 14 | 35 | |
83 | 18 | 34 | |
84 | 16 | 34 | |
85 | 16 | 34 | |
86 | 16 | 34 | |
87 | 18 | 34 | |
88 | 17 | 34 | |
89 | 14 | 34 | |
90 | 19 | 34 | |
91 | 18 | 34 | |
92 | 12 | 34 | |
93 | 13 | 33 | |
94 | 14 | 33 | |
95 | 11 | 33 | |
96 | 13 | 33 | |
97 | 15 | 33 | |
98 | 17 | 33 | |
99 | 18 | 33 | |
100 | 20 | 33 |