Сезон 2019 : Статистика
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | ТИ |
---|---|---|---|---|
1 | 82 | 231 | ||
2 | 90 | 215 | ||
3 | 87 | 207 | ||
4 | 73 | 202 | ||
5 | 68 | 200 | ||
6 | 63 | 188 | ||
7 | 71 | 187 | ||
8 | 86 | 182 | ||
9 | 57 | 178 | ||
10 | 64 | 174 | ||
11 | 66 | 171 | ||
12 | 61 | 166 | ||
13 | 55 | 164 | ||
14 | 59 | 162 | ||
15 | 56 | 159 | ||
16 | 45 | 152 | ||
17 | 45 | 152 | ||
18 | 60 | 152 | ||
19 | 60 | 145 | ||
20 | 38 | 140 | ||
21 | 51 | 131 | ||
22 | 51 | 131 | ||
23 | 48 | 128 | ||
24 | 44 | 124 | ||
25 | 35 | 124 | ||
26 | 32 | 121 | ||
27 | 53 | 120 | ||
28 | 46 | 119 | ||
29 | 36 | 119 | ||
30 | 38 | 117 | ||
31 | 36 | 117 | ||
32 | 50 | 115 | ||
33 | 47 | 114 | ||
34 | 42 | 113 | ||
35 | 45 | 112 | ||
36 | 43 | 112 | ||
37 | 42 | 112 | ||
38 | 40 | 109 | ||
39 | 39 | 109 | ||
40 | 46 | 108 | ||
41 | 35 | 107 | ||
42 | 29 | 107 | ||
43 | 40 | 107 | ||
44 | 38 | 106 | ||
45 | 38 | 105 | ||
46 | 34 | 105 | ||
47 | 34 | 105 | ||
48 | 42 | 104 | ||
49 | 23 | 104 | ||
50 | 40 | 104 | ||
51 | 45 | 104 | ||
52 | 39 | 103 | ||
53 | 44 | 103 | ||
54 | 40 | 103 | ||
55 | 34 | 100 | ||
56 | 39 | 100 | ||
57 | 36 | 100 | ||
58 | 32 | 99 | ||
59 | 22 | 99 | ||
60 | 43 | 98 | ||
61 | 43 | 98 | ||
62 | 41 | 97 | ||
63 | 39 | 97 | ||
64 | 41 | 96 | ||
65 | 30 | 96 | ||
66 | 33 | 95 | ||
67 | 33 | 95 | ||
68 | 38 | 94 | ||
69 | 31 | 94 | ||
70 | 33 | 93 | ||
71 | 31 | 93 | ||
72 | 26 | 92 | ||
73 | 26 | 92 | ||
74 | 36 | 92 | ||
75 | 31 | 91 | ||
76 | 30 | 91 | ||
77 | 37 | 91 | ||
78 | 26 | 91 | ||
79 | 34 | 91 | ||
80 | 33 | 90 | ||
81 | 35 | 90 | ||
82 | 30 | 90 | ||
83 | 33 | 89 | ||
84 | 34 | 89 | ||
85 | 29 | 88 | ||
86 | 29 | 88 | ||
87 | 25 | 88 | ||
88 | 34 | 88 | ||
89 | 31 | 88 | ||
90 | 36 | 88 | ||
91 | 34 | 87 | ||
92 | 29 | 87 | ||
93 | 24 | 87 | ||
94 | 25 | 87 | ||
95 | 21 | 87 | ||
96 | 26 | 86 | ||
97 | 35 | 86 | ||
98 | 25 | 86 | ||
99 | 37 | 86 | ||
100 | 36 | 85 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | Прогресс |
---|---|---|---|---|
1 | 82 | 120 | ||
2 | 90 | 110 | ||
3 | 87 | 75 | ||
4 | 73 | 105 | ||
5 | 68 | 85 | ||
6 | 63 | 70 | ||
7 | 71 | 95 | ||
8 | 86 | 110 | ||
9 | 57 | 60 | ||
10 | 64 | 35 | ||
11 | 66 | 100 | ||
12 | 61 | 55 | ||
13 | 55 | 85 | ||
14 | 59 | 100 | ||
15 | 56 | 90 | ||
16 | 45 | 75 | ||
17 | 45 | 50 | ||
18 | 60 | 40 | ||
19 | 60 | 65 | ||
20 | 38 | 40 | ||
21 | 51 | 55 | ||
22 | 51 | 65 | ||
23 | 48 | 115 | ||
24 | 44 | 40 | ||
25 | 35 | 35 | ||
26 | 32 | 30 | ||
27 | 53 | 55 | ||
28 | 46 | 75 | ||
29 | 36 | 45 | ||
30 | 38 | 55 | ||
31 | 36 | 135 | ||
32 | 50 | 50 | ||
33 | 47 | 65 | ||
34 | 42 | 65 | ||
35 | 45 | 75 | ||
36 | 43 | 50 | ||
37 | 42 | 130 | ||
38 | 40 | 115 | ||
39 | 39 | 125 | ||
40 | 46 | 70 | ||
41 | 35 | 80 | ||
42 | 29 | 0 | ||
43 | 40 | 80 | ||
44 | 38 | 75 | ||
45 | 38 | 45 | ||
46 | 34 | 45 | ||
47 | 34 | 75 | ||
48 | 42 | 85 | ||
49 | 23 | 45 | ||
50 | 40 | 40 | ||
51 | 45 | 95 | ||
52 | 39 | 135 | ||
53 | 44 | 80 | ||
54 | 40 | 100 | ||
55 | 34 | 75 | ||
56 | 39 | 60 | ||
57 | 36 | 35 | ||
58 | 32 | 30 | ||
59 | 22 | 15 | ||
60 | 43 | 75 | ||
61 | 43 | 85 | ||
62 | 41 | 100 | ||
63 | 39 | 90 | ||
64 | 41 | 110 | ||
65 | 30 | 30 | ||
66 | 33 | 85 | ||
67 | 33 | 35 | ||
68 | 38 | 120 | ||
69 | 31 | 50 | ||
70 | 33 | 10 | ||
71 | 31 | 20 | ||
72 | 26 | 35 | ||
73 | 26 | 40 | ||
74 | 36 | 95 | ||
75 | 31 | 40 | ||
76 | 30 | 55 | ||
77 | 37 | 20 | ||
78 | 26 | 40 | ||
79 | 34 | 30 | ||
80 | 33 | 65 | ||
81 | 35 | 50 | ||
82 | 30 | 30 | ||
83 | 33 | 70 | ||
84 | 34 | 85 | ||
85 | 29 | 55 | ||
86 | 29 | 40 | ||
87 | 25 | 30 | ||
88 | 34 | 60 | ||
89 | 31 | 50 | ||
90 | 36 | 110 | ||
91 | 34 | 105 | ||
92 | 29 | 50 | ||
93 | 24 | 30 | ||
94 | 25 | 15 | ||
95 | 21 | 35 | ||
96 | 26 | 25 | ||
97 | 35 | 45 | ||
98 | 25 | 75 | ||
99 | 37 | 45 | ||
100 | 36 | 55 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | 82 | 311 | ||
2 | 90 | 104 | ||
3 | 87 | 297 | ||
4 | 73 | 194 | ||
5 | 68 | 294 | ||
6 | 63 | 175 | ||
7 | 71 | 212 | ||
8 | 86 | 73 | ||
9 | 57 | 294 | ||
10 | 64 | 96 | ||
11 | 66 | 106 | ||
12 | 61 | 332 | ||
13 | 55 | 90 | ||
14 | 59 | 192 | ||
15 | 56 | 211 | ||
16 | 45 | 103 | ||
17 | 45 | 90 | ||
18 | 60 | 129 | ||
19 | 60 | 115 | ||
20 | 38 | 68 | ||
21 | 51 | 149 | ||
22 | 51 | 112 | ||
23 | 48 | 151 | ||
24 | 44 | 151 | ||
25 | 35 | 72 | ||
26 | 32 | 94 | ||
27 | 53 | 135 | ||
28 | 46 | 90 | ||
29 | 36 | 85 | ||
30 | 38 | 81 | ||
31 | 36 | 198 | ||
32 | 50 | 62 | ||
33 | 47 | 262 | ||
34 | 42 | 70 | ||
35 | 45 | 52 | ||
36 | 43 | 113 | ||
37 | 42 | 145 | ||
38 | 40 | 98 | ||
39 | 39 | 81 | ||
40 | 46 | 112 | ||
41 | 35 | 189 | ||
42 | 29 | 88 | ||
43 | 40 | 112 | ||
44 | 38 | 168 | ||
45 | 38 | 121 | ||
46 | 34 | 107 | ||
47 | 34 | 156 | ||
48 | 42 | 83 | ||
49 | 23 | 51 | ||
50 | 40 | 128 | ||
51 | 45 | 115 | ||
52 | 39 | 161 | ||
53 | 44 | 51 | ||
54 | 40 | 145 | ||
55 | 34 | 130 | ||
56 | 39 | 97 | ||
57 | 36 | 61 | ||
58 | 32 | 67 | ||
59 | 22 | 44 | ||
60 | 43 | 29 | ||
61 | 43 | 101 | ||
62 | 41 | 61 | ||
63 | 39 | 87 | ||
64 | 41 | 37 | ||
65 | 30 | 142 | ||
66 | 33 | 76 | ||
67 | 33 | 112 | ||
68 | 38 | 16 | ||
69 | 31 | 119 | ||
70 | 33 | 83 | ||
71 | 31 | 108 | ||
72 | 26 | 80 | ||
73 | 26 | 51 | ||
74 | 36 | 79 | ||
75 | 31 | 73 | ||
76 | 30 | 110 | ||
77 | 37 | 71 | ||
78 | 26 | 76 | ||
79 | 34 | 67 | ||
80 | 33 | 68 | ||
81 | 35 | 98 | ||
82 | 30 | 108 | ||
83 | 33 | 111 | ||
84 | 34 | 73 | ||
85 | 29 | 81 | ||
86 | 29 | 62 | ||
87 | 25 | 63 | ||
88 | 34 | 112 | ||
89 | 31 | 76 | ||
90 | 36 | 48 | ||
91 | 34 | 240 | ||
92 | 29 | 40 | ||
93 | 24 | 115 | ||
94 | 25 | 99 | ||
95 | 21 | 46 | ||
96 | 26 | 68 | ||
97 | 35 | 106 | ||
98 | 25 | 21 | ||
99 | 37 | 109 | ||
100 | 36 | 93 |
№ |
Игрок | Группа | Тренировки | ЛМ |
---|---|---|---|---|
1 | 82 | 4 | ||
2 | 90 | 1 | ||
3 | 87 | 2 | ||
4 | 73 | 3 | ||
5 | 68 | 4 | ||
6 | 63 | 1 | ||
7 | 71 | 1 | ||
8 | 86 | 2 | ||
9 | 57 | 4 | ||
10 | 64 | 0 | ||
11 | 66 | 0 | ||
12 | 61 | 4 | ||
13 | 55 | 2 | ||
14 | 59 | 6 | ||
15 | 56 | 4 | ||
16 | 45 | 1 | ||
17 | 45 | 0 | ||
18 | 60 | 0 | ||
19 | 60 | 0 | ||
20 | 38 | 0 | ||
21 | 51 | 0 | ||
22 | 51 | 1 | ||
23 | 48 | 3 | ||
24 | 44 | 1 | ||
25 | 35 | 1 | ||
26 | 32 | 0 | ||
27 | 53 | 1 | ||
28 | 46 | 1 | ||
29 | 36 | 0 | ||
30 | 38 | 0 | ||
31 | 36 | 7 | ||
32 | 50 | 0 | ||
33 | 47 | 1 | ||
34 | 42 | 1 | ||
35 | 45 | 2 | ||
36 | 43 | 0 | ||
37 | 42 | 2 | ||
38 | 40 | 4 | ||
39 | 39 | 6 | ||
40 | 46 | 5 | ||
41 | 35 | 3 | ||
42 | 29 | 0 | ||
43 | 40 | 3 | ||
44 | 38 | 4 | ||
45 | 38 | 1 | ||
46 | 34 | 3 | ||
47 | 34 | 0 | ||
48 | 42 | 0 | ||
49 | 23 | 1 | ||
50 | 40 | 1 | ||
51 | 45 | 1 | ||
52 | 39 | 2 | ||
53 | 44 | 0 | ||
54 | 40 | 2 | ||
55 | 34 | 7 | ||
56 | 39 | 1 | ||
57 | 36 | 0 | ||
58 | 32 | 0 | ||
59 | 22 | 0 | ||
60 | 43 | 0 | ||
61 | 43 | 1 | ||
62 | 41 | 2 | ||
63 | 39 | 1 | ||
64 | 41 | 0 | ||
65 | 30 | 1 | ||
66 | 33 | 0 | ||
67 | 33 | 3 | ||
68 | 38 | 0 | ||
69 | 31 | 4 | ||
70 | 33 | 0 | ||
71 | 31 | 0 | ||
72 | 26 | 0 | ||
73 | 26 | 0 | ||
74 | 36 | 0 | ||
75 | 31 | 0 | ||
76 | 30 | 1 | ||
77 | 37 | 0 | ||
78 | 26 | 1 | ||
79 | 34 | 0 | ||
80 | 33 | 1 | ||
81 | 35 | 1 | ||
82 | 30 | 1 | ||
83 | 33 | 3 | ||
84 | 34 | 0 | ||
85 | 29 | 1 | ||
86 | 29 | 2 | ||
87 | 25 | 1 | ||
88 | 34 | 0 | ||
89 | 31 | 1 | ||
90 | 36 | 0 | ||
91 | 34 | 7 | ||
92 | 29 | 0 | ||
93 | 24 | 1 | ||
94 | 25 | 0 | ||
95 | 21 | 1 | ||
96 | 26 | 1 | ||
97 | 35 | 0 | ||
98 | 25 | 2 | ||
99 | 37 | 1 | ||
100 | 36 | 0 |
№ |
Группа | Тренировки | ТИ |
---|---|---|---|
1 | 82 | 231 | |
2 | 90 | 215 | |
3 | 87 | 207 | |
4 | 73 | 202 | |
5 | 68 | 200 | |
6 | 63 | 188 | |
7 | 71 | 187 | |
8 | 86 | 182 | |
9 | 57 | 178 | |
10 | 64 | 174 | |
11 | 66 | 171 | |
12 | 61 | 166 | |
13 | 55 | 164 | |
14 | 59 | 162 | |
15 | 56 | 159 | |
16 | 45 | 152 | |
17 | 45 | 152 | |
18 | 60 | 152 | |
19 | 60 | 145 | |
20 | 38 | 140 | |
21 | 51 | 131 | |
22 | 51 | 131 | |
23 | 48 | 128 | |
24 | 44 | 124 | |
25 | 35 | 124 | |
26 | 32 | 121 | |
27 | 53 | 120 | |
28 | 46 | 119 | |
29 | 36 | 119 | |
30 | 38 | 117 | |
31 | 36 | 117 | |
32 | 50 | 115 | |
33 | 47 | 114 | |
34 | 42 | 113 | |
35 | 45 | 112 | |
36 | 43 | 112 | |
37 | 42 | 112 | |
38 | 40 | 109 | |
39 | 39 | 109 | |
40 | 46 | 108 | |
41 | 35 | 107 | |
42 | 29 | 107 | |
43 | 40 | 107 | |
44 | 38 | 106 | |
45 | 38 | 105 | |
46 | 34 | 105 | |
47 | 34 | 105 | |
48 | 42 | 104 | |
49 | 23 | 104 | |
50 | 40 | 104 | |
51 | 45 | 104 | |
52 | 39 | 103 | |
53 | 44 | 103 | |
54 | 40 | 103 | |
55 | 34 | 100 | |
56 | 39 | 100 | |
57 | 36 | 100 | |
58 | 32 | 99 | |
59 | 22 | 99 | |
60 | 43 | 98 | |
61 | 43 | 98 | |
62 | 41 | 97 | |
63 | 39 | 97 | |
64 | 41 | 96 | |
65 | 30 | 96 | |
66 | 33 | 95 | |
67 | 33 | 95 | |
68 | 38 | 94 | |
69 | 31 | 94 | |
70 | 33 | 93 | |
71 | 31 | 93 | |
72 | 26 | 92 | |
73 | 26 | 92 | |
74 | 36 | 92 | |
75 | 31 | 91 | |
76 | 30 | 91 | |
77 | 37 | 91 | |
78 | 26 | 91 | |
79 | 34 | 91 | |
80 | 33 | 90 | |
81 | 35 | 90 | |
82 | 30 | 90 | |
83 | 33 | 89 | |
84 | 34 | 89 | |
85 | 29 | 88 | |
86 | 29 | 88 | |
87 | 25 | 88 | |
88 | 34 | 88 | |
89 | 31 | 88 | |
90 | 36 | 88 | |
91 | 34 | 87 | |
92 | 29 | 87 | |
93 | 24 | 87 | |
94 | 25 | 87 | |
95 | 21 | 87 | |
96 | 26 | 86 | |
97 | 35 | 86 | |
98 | 25 | 86 | |
99 | 37 | 86 | |
100 | 36 | 85 |