Сезон 2026 : Статистика

№

Игрок Группа Тренировки ТИ
1 163 363
2 105 305
3 155 276
4 115 232
5 93 212
6 78 201
7 94 185
8 70 185
9 74 181
10 77 177
11 75 177
12 85 176
13 63 171
14 71 168
15 91 167
16 63 165
17 70 164
18 63 160
19 69 158
20 54 158
21 94 154
22 93 153
23 66 148
24 62 148
25 59 145
26 56 145
27 48 144
28 69 144
29 67 137
30 68 135
31 80 134
32 62 132
33 87 132
34 69 129
35 59 129
36 69 128
37 75 127
38 27 127
39 74 127
40 65 125
41 68 124
42 60 123
43 49 123
44 42 122
45 41 120
46 54 120
47 36 120
48 50 117
49 31 116
50 46 116
51 49 115
52 54 111
53 42 110
54 27 109
55 57 106
56 50 105
57 45 104
58 38 104
59 41 101
60 49 100
61 34 100
62 41 99
63 51 97
64 34 96
65 48 95
66 34 95
67 54 95
68 40 94
69 50 94
70 43 94
71 51 94
72 39 93
73 40 93
74 43 93
75 43 93
76 38 92
77 35 92
78 35 91
79 35 91
80 39 91
81 46 90
82 41 89
83 37 89
84 41 89
85 42 89
86 34 89
87 44 89
88 33 88
89 37 88
90 32 88
91 34 87
92 37 87
93 34 86
94 35 86
95 35 86
96 27 85
97 38 85
98 35 85
99 39 84
100 24 84
Все игроки

№

Игрок Группа Тренировки Прогресс
1 163 0
2 105 0
3 155 0
4 115 0
5 93 0
6 78 0
7 94 0
8 70 0
9 74 0
10 77 0
11 75 0
12 85 0
13 63 0
14 71 0
15 91 0
16 63 0
17 70 0
18 63 0
19 69 0
20 54 0
21 94 0
22 93 0
23 66 0
24 62 0
25 59 0
26 56 0
27 48 0
28 69 0
29 67 0
30 68 0
31 80 0
32 62 0
33 87 0
34 69 0
35 59 0
36 69 0
37 75 0
38 27 0
39 74 0
40 65 0
41 68 0
42 60 0
43 49 0
44 42 0
45 41 0
46 54 0
47 36 0
48 50 0
49 31 0
50 46 0
51 49 0
52 54 0
53 42 0
54 27 0
55 57 0
56 50 0
57 45 0
58 38 0
59 41 0
60 49 0
61 34 0
62 41 0
63 51 0
64 34 0
65 48 0
66 34 0
67 54 0
68 40 0
69 50 0
70 43 0
71 51 0
72 39 0
73 40 0
74 43 0
75 43 0
76 38 0
77 35 0
78 35 0
79 35 0
80 39 0
81 46 0
82 41 0
83 37 0
84 41 0
85 42 0
86 34 0
87 44 0
88 33 0
89 37 0
90 32 0
91 34 0
92 37 0
93 34 0
94 35 0
95 35 0
96 27 0
97 38 0
98 35 0
99 39 0
100 24 0
Все игроки

№

Игрок Группа Тренировки Г+П
1 163 369
2 105 478
3 155 204
4 115 121
5 93 101
6 78 447
7 94 247
8 70 194
9 74 222
10 77 193
11 75 133
12 85 127
13 63 177
14 71 149
15 91 55
16 63 135
17 70 178
18 63 127
19 69 91
20 54 132
21 94 52
22 93 114
23 66 186
24 62 143
25 59 64
26 56 194
27 48 173
28 69 122
29 67 14
30 68 50
31 80 87
32 62 14
33 87 102
34 69 23
35 59 68
36 69 63
37 75 117
38 27 65
39 74 95
40 65 180
41 68 96
42 60 239
43 49 30
44 42 66
45 41 108
46 54 186
47 36 62
48 50 151
49 31 83
50 46 83
51 49 41
52 54 98
53 42 111
54 27 73
55 57 128
56 50 84
57 45 96
58 38 190
59 41 119
60 49 97
61 34 219
62 41 187
63 51 92
64 34 59
65 48 62
66 34 64
67 54 29
68 40 108
69 50 31
70 43 135
71 51 71
72 39 94
73 40 86
74 43 146
75 43 83
76 38 131
77 35 25
78 35 89
79 35 35
80 39 38
81 46 36
82 41 95
83 37 118
84 41 35
85 42 99
86 34 89
87 44 82
88 33 138
89 37 69
90 32 31
91 34 76
92 37 71
93 34 98
94 35 143
95 35 83
96 27 28
97 38 108
98 35 48
99 39 32
100 24 62
Все игроки

№

Игрок Группа Тренировки ЛМ
1 163 0
2 105 0
3 155 0
4 115 0
5 93 0
6 78 0
7 94 0
8 70 0
9 74 0
10 77 0
11 75 0
12 85 0
13 63 0
14 71 0
15 91 0
16 63 0
17 70 0
18 63 0
19 69 0
20 54 0
21 94 0
22 93 0
23 66 0
24 62 0
25 59 0
26 56 0
27 48 0
28 69 0
29 67 0
30 68 0
31 80 0
32 62 0
33 87 0
34 69 0
35 59 0
36 69 0
37 75 0
38 27 0
39 74 0
40 65 0
41 68 0
42 60 0
43 49 0
44 42 0
45 41 0
46 54 0
47 36 0
48 50 0
49 31 0
50 46 0
51 49 0
52 54 0
53 42 0
54 27 0
55 57 0
56 50 0
57 45 0
58 38 0
59 41 0
60 49 0
61 34 0
62 41 0
63 51 0
64 34 0
65 48 0
66 34 0
67 54 0
68 40 0
69 50 0
70 43 0
71 51 0
72 39 0
73 40 0
74 43 0
75 43 0
76 38 0
77 35 0
78 35 0
79 35 0
80 39 0
81 46 0
82 41 0
83 37 0
84 41 0
85 42 0
86 34 0
87 44 0
88 33 0
89 37 0
90 32 0
91 34 0
92 37 0
93 34 0
94 35 0
95 35 0
96 27 0
97 38 0
98 35 0
99 39 0
100 24 0
Все игроки

№

Группа Тренировки ТИ
1 163 363
2 105 305
3 155 276
4 115 232
5 93 212
6 78 201
7 94 185
8 70 185
9 74 181
10 77 177
11 75 177
12 85 176
13 63 171
14 71 168
15 91 167
16 63 165
17 70 164
18 63 160
19 69 158
20 54 158
21 94 154
22 93 153
23 66 148
24 62 148
25 59 145
26 56 145
27 48 144
28 69 144
29 67 137
30 68 135
31 80 134
32 62 132
33 87 132
34 69 129
35 59 129
36 69 128
37 75 127
38 27 127
39 74 127
40 65 125
41 68 124
42 60 123
43 49 123
44 42 122
45 41 120
46 54 120
47 36 120
48 50 117
49 31 116
50 46 116
51 49 115
52 54 111
53 42 110
54 27 109
55 57 106
56 50 105
57 45 104
58 38 104
59 41 101
60 49 100
61 34 100
62 41 99
63 51 97
64 34 96
65 48 95
66 34 95
67 54 95
68 40 94
69 50 94
70 43 94
71 51 94
72 39 93
73 40 93
74 43 93
75 43 93
76 38 92
77 35 92
78 35 91
79 35 91
80 39 91
81 46 90
82 41 89
83 37 89
84 41 89
85 42 89
86 34 89
87 44 89
88 33 88
89 37 88
90 32 88
91 34 87
92 37 87
93 34 86
94 35 86
95 35 86
96 27 85
97 38 85
98 35 85
99 39 84
100 24 84