
Футбольный центр CityFootball Тульская (Поля 5*5)
-
Тренер
Симонов Дмитрий -
Базовая команда
-
Игроки
Нет
-
Программа
TEAM -
Уровень
Средний и выше
-
День, время
Чт, 21.00
-
ТИ (в этом году)
4223 (961) -
Лучший игрок месяца
Сидоров Дмитрий -
Лучший прогресс месяца
Чередилин Дмитрий
Прошедшая тренировка – 24.11, 21:00
Лучшие
Гол + Пас
Гол
Пас
Статистика
№ | Игрок | Команда | ТИ | П | Г | ЛТ | ЛМ | ЛП | Г+П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 31 | 20 | 2 | 0 | 0 | 33 | ||
2 | 70 | 27 | 31 | 8 | 0 | 0 | 65 | ||
3 | 68 | 26 | 39 | 6 | 0 | 0 | 73 | ||
4 | 61 | 24 | 40 | 9 | 0 | 0 | 69 | ||
5 | 59 | 19 | 19 | 6 | 0 | 0 | 37 | ||
6 | 52 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
7 | 52 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||
8 | 49 | 14 | 24 | 3 | 0 | 0 | 38 | ||
9 | 48 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
10 | 47 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
11 | 43 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 31 | ||
12 | 33 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22 | ||
13 | 31 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
14 | 30 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 24 | ||
15 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
16 | 21 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 25 | ||
17 | 20 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 21 | ||
18 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
19 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | ||
20 | 17 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
21 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
22 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
23 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
24 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
25 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
31 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отзывы игроков
Отзывы и комментарии игроков
-
Набор формы
26 января
Техника приема мяча
Как правильно принимать мяч? Подробно объясняем в материале.
-
Набор формы
30 декабря 2022
Топ-3 игроков CityFootball в 2022 году
Подвели итоги года с помощью показателей тренировочной статистики. Лидеры в материале.
-
Набор формы
28 декабря 2022
Открыт набор в тренировочные группы в манеже
Доступно несколько мест.
-
Чт 21.00 Симонов– 20.01, 21:00
Гол + Пас
-
Сергей Семенов
1
1
Гол
Пас
-
-
Чт 21.00 Симонов– 13.01, 21:00
Гол + Пас
-
Михаил Панферов
2
1
-
Валентин Заботин
2
0
-
Иван Марышев
2
0
-
Виктор Чертков
2
0
Гол
Пас
-