Сезон 2022 : Статистика

№

Игрок Группа Тренировки ТИ
1 225 462
2 102 333
3 113 240
4 93 203
5 56 194
6 78 192
7 94 190
8 74 179
9 76 179
10 81 178
11 83 175
12 71 171
13 67 169
14 51 164
15 58 155
16 96 155
17 50 153
18 54 147
19 58 144
20 44 144
21 50 138
22 77 134
23 85 129
24 84 129
25 74 128
26 76 128
27 68 124
28 43 123
29 39 123
30 65 123
31 76 122
32 64 118
33 60 117
34 40 116
35 61 115
36 70 115
37 56 115
38 53 114
39 53 113
40 48 113
41 58 113
42 49 112
43 49 112
44 42 109
45 38 108
46 50 107
47 53 107
48 47 105
49 76 105
50 42 105
51 37 105
52 50 104
53 70 103
54 52 103
55 38 103
56 44 102
57 43 102
58 46 101
59 41 100
60 46 100
61 49 100
62 27 99
63 36 99
64 37 99
65 35 99
66 46 98
67 42 97
68 51 97
69 40 96
70 37 96
71 51 96
72 38 96
73 45 96
74 44 95
75 29 94
76 38 94
77 42 94
78 33 94
79 38 93
80 39 93
81 38 93
82 40 93
83 37 93
84 44 92
85 40 92
86 51 92
87 10 92
88 46 92
89 36 91
90 41 91
91 42 91
92 42 91
93 30 90
94 20 90
95 43 89
96 33 89
97 38 89
98 31 88
99 38 88
100 37 88
Все игроки

№

Игрок Группа Тренировки Прогресс
1 225 0
2 102 0
3 113 0
4 93 0
5 56 0
6 78 0
7 94 0
8 74 0
9 76 0
10 81 0
11 83 0
12 71 0
13 67 0
14 51 0
15 58 0
16 96 0
17 50 0
18 54 0
19 58 0
20 44 0
21 50 0
22 77 0
23 85 0
24 84 0
25 74 0
26 76 0
27 68 0
28 43 0
29 39 0
30 65 0
31 76 0
32 64 0
33 60 0
34 40 0
35 61 0
36 70 0
37 56 0
38 53 0
39 53 0
40 48 0
41 58 0
42 49 0
43 49 0
44 42 0
45 38 0
46 50 0
47 53 0
48 47 0
49 76 0
50 42 0
51 37 0
52 50 0
53 70 0
54 52 0
55 38 0
56 44 0
57 43 0
58 46 0
59 41 0
60 46 0
61 49 0
62 27 0
63 36 0
64 37 0
65 35 0
66 46 0
67 42 0
68 51 0
69 40 0
70 37 0
71 51 0
72 38 0
73 45 0
74 44 0
75 29 0
76 38 0
77 42 0
78 33 0
79 38 0
80 39 0
81 38 0
82 40 0
83 37 0
84 44 0
85 40 0
86 51 0
87 10 0
88 46 0
89 36 0
90 41 0
91 42 0
92 42 0
93 30 0
94 20 0
95 43 0
96 33 0
97 38 0
98 31 0
99 38 0
100 37 0
Все игроки

№

Игрок Группа Тренировки Г+П
1 225 310
2 102 617
3 113 369
4 93 331
5 56 152
6 78 204
7 94 222
8 74 244
9 76 164
10 81 230
11 83 215
12 71 283
13 67 135
14 51 260
15 58 69
16 96 165
17 50 144
18 54 87
19 58 213
20 44 167
21 50 136
22 77 86
23 85 114
24 84 44
25 74 106
26 76 74
27 68 49
28 43 109
29 39 161
30 65 105
31 76 96
32 64 146
33 60 80
34 40 181
35 61 102
36 70 62
37 56 105
38 53 48
39 53 103
40 48 186
41 58 82
42 49 119
43 49 61
44 42 47
45 38 178
46 50 131
47 53 41
48 47 183
49 76 21
50 42 207
51 37 171
52 50 83
53 70 81
54 52 133
55 38 49
56 44 114
57 43 157
58 46 115
59 41 208
60 46 118
61 49 168
62 27 10
63 36 72
64 37 173
65 35 87
66 46 60
67 42 107
68 51 88
69 40 52
70 37 63
71 51 77
72 38 81
73 45 85
74 44 60
75 29 87
76 38 184
77 42 87
78 33 169
79 38 156
80 39 146
81 38 61
82 40 145
83 37 52
84 44 130
85 40 127
86 51 141
87 10 26
88 46 197
89 36 143
90 41 46
91 42 117
92 42 44
93 30 139
94 20 34
95 43 97
96 33 106
97 38 26
98 31 77
99 38 131
100 37 49
Все игроки

№

Игрок Группа Тренировки ЛМ
1 225 0
2 102 0
3 113 0
4 93 0
5 56 0
6 78 0
7 94 0
8 74 0
9 76 0
10 81 0
11 83 0
12 71 0
13 67 0
14 51 0
15 58 0
16 96 0
17 50 0
18 54 0
19 58 0
20 44 0
21 50 0
22 77 0
23 85 0
24 84 0
25 74 0
26 76 0
27 68 0
28 43 0
29 39 0
30 65 0
31 76 0
32 64 0
33 60 0
34 40 0
35 61 0
36 70 0
37 56 0
38 53 0
39 53 0
40 48 0
41 58 0
42 49 0
43 49 0
44 42 0
45 38 0
46 50 0
47 53 0
48 47 0
49 76 0
50 42 0
51 37 0
52 50 0
53 70 0
54 52 0
55 38 0
56 44 0
57 43 0
58 46 0
59 41 0
60 46 0
61 49 0
62 27 0
63 36 0
64 37 0
65 35 0
66 46 0
67 42 0
68 51 0
69 40 0
70 37 0
71 51 0
72 38 0
73 45 0
74 44 0
75 29 0
76 38 0
77 42 0
78 33 0
79 38 0
80 39 0
81 38 0
82 40 0
83 37 0
84 44 0
85 40 0
86 51 0
87 10 0
88 46 0
89 36 0
90 41 0
91 42 0
92 42 0
93 30 0
94 20 0
95 43 0
96 33 0
97 38 0
98 31 0
99 38 0
100 37 0
Все игроки

№

Группа Тренировки ТИ
1 225 462
2 102 333
3 113 240
4 93 203
5 56 194
6 78 192
7 94 190
8 74 179
9 76 179
10 81 178
11 83 175
12 71 171
13 67 169
14 51 164
15 58 155
16 96 155
17 50 153
18 54 147
19 58 144
20 44 144
21 50 138
22 77 134
23 85 129
24 84 129
25 74 128
26 76 128
27 68 124
28 43 123
29 39 123
30 65 123
31 76 122
32 64 118
33 60 117
34 40 116
35 61 115
36 70 115
37 56 115
38 53 114
39 53 113
40 48 113
41 58 113
42 49 112
43 49 112
44 42 109
45 38 108
46 50 107
47 53 107
48 47 105
49 76 105
50 42 105
51 37 105
52 50 104
53 70 103
54 52 103
55 38 103
56 44 102
57 43 102
58 46 101
59 41 100
60 46 100
61 49 100
62 27 99
63 36 99
64 37 99
65 35 99
66 46 98
67 42 97
68 51 97
69 40 96
70 37 96
71 51 96
72 38 96
73 45 96
74 44 95
75 29 94
76 38 94
77 42 94
78 33 94
79 38 93
80 39 93
81 38 93
82 40 93
83 37 93
84 44 92
85 40 92
86 51 92
87 10 92
88 46 92
89 36 91
90 41 91
91 42 91
92 42 91
93 30 90
94 20 90
95 43 89
96 33 89
97 38 89
98 31 88
99 38 88
100 37 88